girls ratings for 15
2013 girls FL-FHSAA POWER RATINGS
Full Schedule
Upsets
date = 09 24 2022 time = 04:58 PDT
Power RPI SOS QWF
Rank Team Rating Rnk Rnk Rnk Records
1 Vero Beach 99.90 1 16 1 20- 4- 0
2 Barron Collier 94.70 2 15 2 19- 4- 0
3 Ponte Vedra 93.71 3 7 3 19- 2- 0
4 Benjamin School 93.18 5 27 4 20- 2- 0
5 Timber Creek 92.52 9 66 8 20- 4- 0
6 Creekside 91.43 12 54 6 15- 3- 0
7 Oviedo 91.20 7 24 14 14- 6- 0
8 Lake Brantley 90.99 10 4 5 19- 4- 0
9 St. Thomas Aquinas, 90.09 6 17 11 14- 5- 0
10 Bartram Trail 89.81 4 1 9 16- 7- 0
11 Pine Crest 89.68 11 9 10 15- 4- 0
12 Lake Highland Prep 88.71 15 58 19 16- 5- 0
13 Martin County 88.00 19 26 20 12- 7- 0
14 Winter Springs 87.86 16 21 28 11-10- 0
15 Olympia 86.60 27 6 36 13- 8- 0
16 Pope John Paul II, F 85.82 26 8 44 11- 9- 0
17 Jensen Beach 85.29 20 5 37 10- 8- 0
18 Dr. Phillips 85.10 34 48 17 16- 3- 0
19 Western HS, FL 84.63 8 23 12 14- 2- 0
20 St. Edward's 84.59 22 3 41 7- 8- 0
21 Winter Park 84.41 29 18 31 13- 7- 0
22 Park Vista 83.76 38 19 67 11-10- 0
23 Hagerty 83.30 31 22 40 10- 7- 0
24 Bishop Moore 83.28 21 13 38 9- 7- 0
25 Oak Hall 82.91 23 20 35 11- 6- 0
26 Gulf Coast 82.09 17 12 7 17- 2- 0
27 Lake Mary 81.71 28 11 79 9-11- 0
28 Naples 81.34 14 2 21 12- 5- 0
29 South Plantation 81.32 13 10 13 16- 3- 0
30 Stoneman Douglas 81.21 24 46 15 13- 3- 0
31 West Orange 80.83 56 53 69 13- 7- 0
32 Nease 79.17 18 14 23 11- 6- 0
33 Satellite 79.12 25 35 16 15- 2- 0
34 Community Sch-Naples 78.46 41 47 32 8- 5- 0
35 American Heritage, P 77.99 42 36 45 7- 7- 0
36 Fort Myers 77.92 30 28 25 13- 4- 0
37 Trinity Prep, FL 77.90 47 98 34 4- 2- 0
38 St. Andrew's, FL 77.87 50 50 77 5- 8- 0
39 Boone 77.61 58 49 78 9- 9- 0
40 University HS, Orlan 77.55 48 34 86 10- 9- 0
41 Coral Shores 77.37 45 86 18 9- 3- 0
42 Matanzas 76.82 32 33 30 13- 6- 0
43 Palmer Trinity 76.17 69 113 47 6- 4- 0
44 Gainesville, FL 76.08 51 75 54 8- 5- 0
45 Spanish River 75.97 64 102 65 9- 6- 0
46 Wellington, FL 75.76 61 76 91 7- 9- 0
47 Pine School 75.76 46 77 50 6- 5- 0
48 Edgewater 75.37 59 56 82 7- 7- 0
49 Palm Beach Central 75.37 78 116 46 8- 5- 0
50 Jupiter HS 74.87 68 94 43 4- 5- 0
51 Tampa Catholic 74.15 35 25 61 12- 7- 0
52 Boca Raton 74.11 62 97 51 2- 4- 0
53 Episcopal, FL 74.10 40 29 53 9- 8- 0
54 West Shore 73.51 33 39 24 13- 3- 0
55 Flagler Palm Coast 73.29 54 51 76 7- 8- 0
56 Lely 73.22 37 43 33 8- 5- 0
57 Bishop Verot 73.02 36 31 39 12- 5- 0
58 Sandalwood 72.98 43 72 27 8- 4- 0
59 Stanton College Prep 72.66 72 110 48 8- 4- 0
60 Buchholz 72.41 44 37 84 8- 8- 0
61 Lyman 72.38 67 38 120 5-13- 0
62 Cooper City 71.93 53 64 42 7- 6- 0
63 Cardinal Mooney, FL 71.80 39 30 52 9- 6- 0
64 Lake Nona 71.69 73 67 57 10- 6- 0
65 Cardinal Gibbons, FL 71.14 55 32 93 3-10- 0
66 Miami Killian 70.55 88 92 80 6- 7- 0
67 Cypress Bay 70.10 52 52 62 4- 7- 0
68 Apopka 70.00 70 63 97 5- 9- 0
69 John Carroll CS, FL 69.92 94 88 96 4- 9- 0
70 Seminole, Sanford 69.51 79 59 101 6-10- 0
71 Lake Howell 69.34 66 45 112 6-11- 0
72 Fletcher 69.26 57 65 49 5- 6- 0
73 East Ridge, FL 69.20 89 71 111 2- 9- 0
74 Merritt Island 69.13 49 95 58 8- 5- 0
75 South Fork 68.93 84 55 104 6-10- 0
76 Orangewood CS 68.80 100 119 71 4- 6- 0
77 Gulf Breeze 68.50 90 123 26 7- 3- 0
78 Wekiva 67.90 92 68 103 6- 9- 0
79 Palmetto Ridge 67.52 60 62 89 4- 9- 0
80 Freedom, FL 67.41 95 60 118 4-11- 0
81 Cardinal Newman, FL 67.20 80 57 105 2-10- 0
82 St. Augustine 67.15 91 83 102 6- 9- 0
83 Cypress Creek 67.13 97 70 110 5-10- 0
84 University HS, Ft. L 66.99 77 81 68 3- 6- 0
85 Riverdale, FL 66.38 63 90 72 7- 6- 0
86 West Boca Raton 66.22 87 109 98 4- 8- 1
87 Seminole Ridge 65.84 115 125 63 3- 6- 0
88 Taravella 65.65 81 105 85 4- 7- 0
89 Fleming Island 64.95 83 96 83 3- 8- 0
90 W.T. Dwyer 64.64 101 107 74 2- 6- 0
91 East River 64.63 111 103 123 3-12- 0
92 St. Stephen's ES, FL 64.60 98 121 60 3- 4- 0
93 Pedro Menendez 64.30 86 41 125 3-13- 0
94 Estero 63.94 74 100 73 5- 6- 0
95 Viera 63.55 71 42 109 5- 9- 0
96 Berkeley Unified 63.31 76 118 56 4- 4- 0
97 Rockledge 63.27 65 87 90 5- 7- 0
98 West Broward 63.14 107 82 116 3-11- 0
99 Atlantic Coast 61.99 75 78 75 4- 7- 0
100 Coral Springs Charte 61.90 105 108 99 3- 8- 1
101 Flanagan 61.74 112 93 100 4-10- 0
102 Miami Palmetto 61.66 103 73 113 2-10- 0
103 Olympic Heights 61.21 113 104 117 1-10- 0
104 Master's Academy, FL 60.78 123 127 70 2- 5- 0
105 Eastside, Gainesvill 60.68 99 91 107 3- 9- 0
106 Canterbury School, F 60.58 110 85 121 3-11- 0
107 Bolles School 60.43 109 120 81 3- 6- 0
108 Suncoast Community 60.35 124 128 66 1- 5- 0
109 Oxbridge Academy 59.80 128 129 94 1- 7- 0
110 Ocoee 59.64 108 79 129 2-13- 0
111 Melbourne HS 59.56 85 69 88 0- 6- 0
112 All Saints' Academy 59.13 102 99 95 5- 8- 0
113 Lake Minneola 59.03 116 84 124 0-11- 1
114 Cypress Lake 58.50 96 74 119 3-11- 0
115 Melbourne Central CS 58.39 82 80 92 2- 7- 0
116 Golden Gate 58.32 104 40 128 2-14- 0
117 Immokalee 57.64 93 44 115 1-11- 0
118 Colonial, FL 57.47 120 101 122 0-11- 1
119 Coral Reef 57.13 126 117 106 0- 8- 0
120 Out-of-Door Acad 56.31 118 126 87 1- 6- 0
121 Plantation 56.16 129 124 59 0- 4- 0
122 John I. Leonard 56.12 106 114 55 0- 3- 0
123 Cornerstone Charter 56.04 127 111 130 0-14- 0
124 Mandarin 55.52 117 61 131 1-16- 0
125 Eau Gallie 54.39 114 89 127 0-11- 0
126 Sarasota Military Ac 54.19 125 112 108 0- 8- 0
127 Paxon Institute 53.64 119 122 114 1- 9- 0
128 Cape Coral 51.92 121 106 126 0-11- 0
129 Pensacola 51.16 122 115 64 0- 4- 0
130 Calvary Christian 46.17 130 130 29 0- 1- 0
131 North Broward Prep 0.00 0 0 0 0- 0- 0
FL Dist 1
FL Dist 10
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Oviedo 91.20 4 0 0 1.00 14 6 0 0.70
2 Winter Park 84.41 3 2 0 0.60 13 7 0 0.65
3 Lake Howell 69.34 1 3 0 0.25 6 11 0 0.35
4 Orangewood CS 68.80 0 3 0 0.00 4 6 0 0.40
FL Dist 11
FL Dist 12
FL Dist 13
FL Dist 14
FL Dist 15
FL Dist 16
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Barron Collier 94.70 5 0 0 1.00 19 4 0 0.83
2 Naples 81.34 4 2 0 0.67 12 5 0 0.71
3 Community Sch-Na 78.46 1 4 0 0.20 8 5 0 0.62
4 Lely 73.22 0 4 0 0.00 8 5 0 0.62
FL Dist 17
FL Dist 18
FL Dist 19
FL Dist 2
FL Dist 20
FL Dist 21
FL Dist 22
FL Dist 23
FL Dist 24
FL Dist 25
FL Dist 3
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Ponte Vedra 93.71 7 0 0 1.00 19 2 0 0.90
2 Nease 79.17 5 3 0 0.62 11 6 0 0.65
3 Sandalwood 72.98 2 4 0 0.33 8 4 0 0.67
4 Atlantic Coast 61.99 1 4 0 0.20 4 7 0 0.36
5 Fletcher 69.26 1 5 0 0.17 5 6 0 0.45
FL Dist 4
FL Dist 5
FL Dist 6
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Winter Springs 87.86 5 0 0 1.00 11 10 0 0.52
2 Lake Mary 81.71 3 2 0 0.60 9 11 0 0.45
3 Lyman 72.38 1 3 0 0.25 5 13 0 0.28
4 Seminole, Sanfor 69.51 0 4 0 0.00 6 10 0 0.38
FL Dist 7
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Lake Brantley 90.99 5 0 0 1.00 19 4 0 0.83
2 Apopka 70.00 3 2 0 0.60 5 9 0 0.36
3 Wekiva 67.90 1 3 0 0.25 6 9 0 0.40
4 Ocoee 59.64 0 4 0 0.00 2 13 0 0.13
FL Dist 8
FL Dist 9
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Lake Highland Pr 88.71 4 1 0 0.80 16 5 0 0.76
2 Bishop Moore 83.28 4 1 0 0.80 9 7 0 0.56
3 Boone 77.61 1 3 0 0.25 9 9 0 0.50
4 Edgewater 75.37 0 4 0 0.00 7 7 0 0.50
FL Indep