`

| Rank | ![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Team | Record | Team | Record | Team | Record | Team | Record | Team | Record | Team | |
1 |
5- 2 | Benjamin Sch 97.3300 |
9- 0 | St Andrews 99.9000 |
7- 0 | Ponte Vedra 0.7914 |
9- 0 | St Andrews 68.5018 |
9- 0 | St Andrews 4.0000 |
9- 0 | St Andrews 228. |
2 |
4- 0 | St Thomas Aq 95.1000 |
4- 0 | St Thomas Aq 98.6159 |
9- 0 | St Andrews 0.7628 |
4- 0 | St Thomas Aq 67.6881 |
6- 1 | Jupiter 11.0000 |
4- 0 | St Thomas Aq 227. |
3 |
9- 0 | St Andrews 94.8500 |
6- 1 | Jupiter 97.3177 |
5- 2 | Bishop Moore 0.7566 |
7- 0 | Ponte Vedra 67.4873 |
7- 0 | Ponte Vedra 11.0000 |
6- 1 | Jupiter 226. |
4 |
6- 2 | Lake Mary 92.5700 |
5- 2 | Benjamin Sch 97.1682 |
4- 0 | St Thomas Aq 0.7487 |
7- 0 | Oak Hall 66.4348 |
4- 0 | St Thomas Aq 14.0000 |
5- 2 | Benjamin Sch 225. |
5 |
6- 1 | Jupiter 90.5900 |
7- 0 | Ponte Vedra 96.2732 |
7- 0 | Oak Hall 0.7346 |
6- 0 | Belen Jesuit 64.3734 |
7- 0 | Oak Hall 15.0000 |
7- 0 | Ponte Vedra 224. |
6 |
7- 0 | Ponte Vedra 90.2400 |
7- 0 | Oak Hall 95.4121 |
6- 0 | Belen Jesuit 0.7003 |
7- 0 | Pine Crest 63.7860 |
7- 0 | Pine Crest 21.0000 |
7- 0 | Oak Hall 223. |
7 |
7- 2 | Plant 88.9700 |
7- 0 | Pine Crest 95.3664 |
5- 2 | Benjamin Sch 0.6989 |
9- 0 | Bolles 63.5075 |
5- 2 | Benjamin Sch 22.0000 |
7- 0 | Pine Crest 222. |
8 |
5- 2 | Bishop Moore 88.1400 |
5- 2 | Bishop Moore 95.2986 |
4- 0 | Lake Highlan 0.6908 |
6- 1 | Jupiter 62.3258 |
9- 0 | Bolles 24.0000 |
5- 2 | Bishop Moore 221. |
9 |
4- 2 | Community Sc 87.8700 |
4- 2 | Community Sc 95.2948 |
4- 3 | Fletcher 0.6867 |
6- 1 | St John Paul 62.0389 |
6- 0 | Belen Jesuit 32.0000 |
4- 2 | Community Sc 220. |
10 |
3- 2 | Jesuit Tampa 87.5900 |
9- 0 | Bolles 94.2877 |
6- 1 | St John Paul 0.6782 |
5- 2 | Bishop Moore 61.9635 |
5- 2 | Bishop Moore 39.0000 |
9- 0 | Bolles 219. |
11 |
6- 1 | St John Paul 87.2300 |
5- 2 | Canterbury S 94.1972 |
6- 1 | Jupiter 0.6768 |
4- 0 | Lake Highlan 61.3599 |
4- 2 | Community Sc 43.0000 |
6- 0 | Belen Jesuit 217. |
12 |
7- 1 | Winter Park 87.0200 |
6- 0 | Belen Jesuit 93.9473 |
9- 0 | Bolles 0.6693 |
5- 2 | Benjamin Sch 61.0952 |
7- 1 | Winter Park 44.0000 |
5- 2 | Canterbury S 217. |
13 |
9- 0 | Bolles 86.9900 |
6- 1 | Manatee 93.5592 |
6- 2 | First Academ 0.6689 |
9- 0 | Aubrey Roger 60.0783 |
4- 0 | Lake Highlan 45.0000 |
6- 1 | Manatee 216. |
14 |
5- 2 | Episcopal J 86.7700 |
3- 6 | Cardinal New 93.4279 |
3- 3 | Gulliver Pre 0.6660 |
4- 0 | Boone 59.9619 |
7- 2 | Plant 47.0000 |
6- 1 | St John Paul 215. |
15 |
7- 0 | Oak Hall 85.8100 |
6- 1 | St John Paul 93.3237 |
5- 2 | Episcopal J 0.6582 |
5- 2 | Canterbury S 59.3312 |
6- 1 | St John Paul 49.0000 |
3- 6 | Cardinal New 214. |
16 |
4- 2 | Gulf Breeze 85.0400 |
7- 1 | Winter Park 93.0233 |
7- 0 | Pine Crest 0.6575 |
6- 2 | Creekside 59.1961 |
6- 1 | Manatee 52.0000 |
7- 1 | Winter Park 213. |
17 |
5- 1 | Newsome 84.3900 |
7- 2 | Plant 92.6479 |
3- 1 | Gulf Coast 0.6546 |
6- 0 | Winter Haven 58.6413 |
4- 0 | Boone 57.0000 |
7- 2 | Plant 212. |
18 |
4- 0 | Lake Highlan 84.1900 |
4- 0 | Lake Highlan 92.5093 |
6- 2 | Creekside 0.6527 |
7- 2 | Plant 58.4784 |
5- 2 | Episcopal J 70.0000 |
4- 0 | Lake Highlan 211. |
19 |
5- 2 | Nease 83.9400 |
6- 2 | South Walton 91.9901 |
5- 2 | Canterbury S 0.6513 |
7- 1 | Winter Park 58.3386 |
6- 2 | Creekside 74.0000 |
3- 3 | Gulliver Pre 209. |
20 |
2- 1 | IMG Academy- 83.8200 |
3- 3 | Gulliver Pre 91.5820 |
9- 0 | Aubrey Roger 0.6476 |
4- 2 | Community Sc 58.2587 |
7- 1 | Mitchell 75.0000 |
4- 0 | Boone 208. |
21 |
3- 6 | Cardinal New 83.7300 |
4- 0 | Boone 91.5608 |
8- 1 | Oviedo 0.6373 |
5- 1 | Newsome 58.2337 |
5- 2 | Nease 77.0000 |
5- 2 | Nease 208. |
22 |
3- 3 | Gulliver Pre 83.4300 |
5- 2 | Nease 91.4610 |
6- 2 | Lake Brantle 0.6351 |
6- 1 | Lake Nona 58.2313 |
5- 1 | Newsome 80.0000 |
6- 2 | South Walton 208. |
23 |
6- 2 | Creekside 83.3400 |
4- 3 | Fletcher 91.1602 |
6- 1 | Lake Nona 0.6342 |
8- 1 | Oviedo 57.8467 |
9- 0 | Aubrey Roger 82.0000 |
4- 3 | Fletcher 206. |
24 |
5- 2 | Canterbury S 82.7900 |
4- 3 | St Edwards S 91.0945 |
4- 2 | Community Sc 0.6339 |
5- 2 | Episcopal J 57.8165 |
2- 1 | IMG Academy- 90.0000 |
5- 2 | Episcopal J 205. |
25 |
6- 2 | South Walton 82.6600 |
5- 2 | Episcopal J 90.8537 |
4- 0 | Boone 0.6244 |
6- 2 | South Walton 57.8043 |
6- 2 | Ransom Everg 102.0000 |
4- 3 | St Edwards S 205. |
26 |
4- 3 | St Edwards S 82.4800 |
3- 2 | Jesuit Tampa 90.7433 |
3- 6 | Cardinal New 0.6224 |
6- 1 | Navarre 57.7792 |
5- 2 | Canterbury S 107.0000 |
3- 2 | Jesuit Tampa 203. |
27 |
4- 3 | Fletcher 82.4600 |
7- 1 | Mitchell 90.7131 |
6- 2 | South Walton 0.6185 |
4- 3 | Fletcher 57.7737 |
4- 3 | Fletcher 108.0000 |
7- 1 | Mitchell 202. |
28 |
4- 2 | American Her 81.9200 |
4- 3 | Lakewood Ran 90.6199 |
5- 2 | Nease 0.6156 |
6- 2 | First Academ 57.6947 |
4- 2 | Gulf Breeze 108.0000 |
4- 3 | Lakewood Ran 201. |
29 |
6- 1 | Manatee 81.5500 |
6- 2 | Creekside 90.5678 |
4- 3 | Martin Count 0.6139 |
6- 2 | Lake Brantle 57.6849 |
6- 2 | South Walton 109.0000 |
6- 2 | Creekside 200. |
30 |
4- 5 | Oxbridge Aca 81.5100 |
2- 1 | IMG Academy- 90.5504 |
4- 3 | St Edwards S 0.6115 |
6- 1 | Manatee 57.4253 |
3- 3 | Gulliver Pre 117.0000 |
2- 1 | IMG Academy- 199. |
31 |
5- 5 | Pensacola Ca 81.3100 |
5- 1 | Newsome 90.3192 |
7- 2 | Plant 0.6114 |
4- 1 | Trinity Cath 57.3839 |
6- 1 | Navarre 120.0000 |
5- 1 | Newsome 198. |
32 |
8- 2 | West Orange 81.3000 |
4- 2 | American Her 90.0971 |
3- 2 | Jesuit Tampa 0.6112 |
6- 1 | Holy Trinity 56.9589 |
6- 1 | Holy Trinity 127.0000 |
4- 2 | American Her 197. |
33 |
7- 1 | Mitchell 81.2800 |
6- 2 | Lake Mary 89.9486 |
6- 2 | Lake Mary 0.6105 |
7- 1 | West Boca Ra 56.8170 |
3- 2 | Jesuit Tampa 130.0000 |
6- 2 | Lake Mary 195. |
34 |
6- 0 | Belen Jesuit 81.0900 |
6- 2 | Ransom Everg 89.8344 |
7- 1 | Winter Park 0.6093 |
3- 1 | Gulf Coast 56.7062 |
6- 2 | Lake Mary 130.0000 |
6- 2 | Ransom Everg 195. |
35 |
5- 2 | Columbus Cat 80.6900 |
4- 3 | Martin Count 89.7507 |
6- 2 | Timber Creek 0.6091 |
5- 1 | Jensen Beach 56.7049 |
5- 2 | Columbus Cat 133.0000 |
4- 3 | Martin Count 194. |
36 |
5- 2 | Vero Beach 80.1800 |
4- 3 | NSU Universi 89.5102 |
4- 3 | NSU Universi 0.6037 |
5- 2 | Nease 56.6742 |
8- 1 | Oviedo 134.0000 |
4- 3 | NSU Universi 193. |
37 |
3- 5 | Viera 79.4500 |
5- 2 | Columbus Cat 89.5051 |
5- 2 | Columbus Cat 0.6028 |
6- 2 | Ransom Everg 56.6560 |
4- 2 | American Her 138.0000 |
5- 2 | Columbus Cat 192. |
38 |
4- 3 | Cardinal Moo 79.4400 |
9- 0 | Aubrey Roger 89.5012 |
5- 2 | Vero Beach 0.6023 |
7- 2 | St Augustine 56.5266 |
3- 6 | Cardinal New 140.0000 |
9- 0 | Aubrey Roger 191. |
39 |
6- 1 | Holy Trinity 79.4100 |
3- 1 | Gulf Coast 89.4393 |
5- 2 | Palm Harbor 0.5993 |
1- 0 | St Stephens 56.3949 |
3- 1 | Gulf Coast 141.0000 |
3- 1 | Gulf Coast 190. |
40 |
4- 3 | Lakewood Ran 78.5600 |
4- 2 | Gulf Breeze 89.2957 |
6- 1 | Holy Trinity 0.5954 |
7- 1 | Mitchell 56.2370 |
6- 2 | First Academ 145.0000 |
4- 2 | Gulf Breeze 189. |
41 |
2- 2 | Niceville 78.2700 |
5- 4 | Buchholz 89.2277 |
6- 2 | Ransom Everg 0.5855 |
3- 3 | Gulliver Pre 56.2080 |
4- 3 | St Edwards S 146.0000 |
6- 2 | First Academ 187. |
42 |
3- 6 | Montverde Ac 78.1100 |
6- 2 | First Academ 89.1518 |
4- 2 | American Her 0.5850 |
4- 0 | Miami Countr 56.0258 |
6- 2 | Lake Brantle 156.0000 |
6- 2 | Lake Brantle 187. |
43 |
1- 5 | Calvary Chri 77.9200 |
6- 2 | Lake Brantle 88.9927 |
6- 1 | Manatee 0.5844 |
6- 2 | Timber Creek 55.8099 |
6- 1 | Lake Nona 157.0000 |
5- 4 | Buchholz 186. |
44 |
1- 2 | Maclay 77.8700 |
6- 1 | Navarre 88.8869 |
6- 3 | Windermere H 0.5825 |
5- 2 | Columbus Cat 55.7911 |
5- 2 | Vero Beach 159.0000 |
6- 1 | Navarre 185. |
45 |
5- 3 | Berkeley Pre 77.7800 |
5- 3 | Berkeley Pre 88.6723 |
6- 1 | Navarre 0.5814 |
4- 3 | St Edwards S 55.6853 |
7- 1 | West Boca Ra 161.0000 |
5- 3 | Berkeley Pre 184. |
46 |
4- 1 | Trinity Cath 77.7100 |
5- 2 | Vero Beach 88.4099 |
4- 2 | Boca Raton 0.5796 |
2- 1 | IMG Academy- 55.6001 |
4- 3 | Martin Count 164.0000 |
7- 2 | St Augustine 183. |
47 |
6- 2 | Timber Creek 77.3400 |
7- 2 | St Augustine 88.3836 |
6- 0 | Winter Haven 0.5727 |
6- 2 | Lake Mary 55.5838 |
7- 2 | St Augustine 166.0000 |
5- 2 | Vero Beach 183. |
48 |
8- 1 | Oviedo 77.1900 |
5- 3 | Coral Shores 88.3790 |
4- 1 | Trinity Cath 0.5724 |
5- 2 | Palm Harbor 55.4153 |
4- 3 | NSU Universi 167.0000 |
5- 3 | Coral Shores 181. |
49 |
7- 0 | Pine Crest 77.0500 |
6- 1 | Holy Trinity 88.3067 |
1- 0 | St Stephens 0.5714 |
4- 2 | Providence S 55.3674 |
4- 3 | Lakewood Ran 174.0000 |
6- 1 | Holy Trinity 180. |
50 |
7- 2 | St Augustine 76.8600 |
5- 5 | Pensacola Ca 88.2188 |
5- 4 | Buchholz 0.5696 |
3- 2 | Jesuit Tampa 55.3557 |
5- 3 | Coral Shores 182.0000 |
5- 5 | Pensacola Ca 179. |
51 |
0- 5 | Bishop Verot 76.6900 |
4- 5 | Oxbridge Aca 88.0521 |
4- 0 | Miami Countr 0.5692 |
5- 2 | Vero Beach 55.2666 |
4- 3 | Bartram Trai 183.0000 |
2- 2 | Niceville 178. |
52 |
6- 2 | First Academ 76.6900 |
2- 2 | Niceville 87.9684 |
4- 2 | Gulf Breeze 0.5675 |
6- 1 | St Cloud 55.1230 |
4- 1 | Trinity Cath 188.0000 |
4- 5 | Oxbridge Aca 178. |
53 |
4- 2 | Fleming Isla 76.3000 |
6- 2 | Timber Creek 87.7382 |
7- 1 | West Boca Ra 0.5667 |
4- 3 | Martin Count 54.8359 |
6- 2 | Timber Creek 189.0000 |
6- 2 | Timber Creek 176. |
54 |
4- 3 | Bartram Trai 76.2900 |
4- 3 | Bartram Trai 87.6366 |
4- 1 | Countryside 0.5647 |
4- 1 | Clearwater C 54.7193 |
4- 2 | Providence S 195.0000 |
4- 3 | Bartram Trai 175. |
55 |
4- 3 | Martin Count 76.2500 |
4- 2 | Fleming Isla 87.5052 |
5- 3 | Berkeley Pre 0.5642 |
4- 2 | Boca Raton 54.4704 |
5- 4 | Buchholz 198.0000 |
4- 2 | Fleming Isla 174. |
56 |
4- 2 | Sickles 76.0000 |
8- 1 | Oviedo 87.0091 |
8- 2 | West Orange 0.5641 |
5- 2 | Wiregrass Ra 54.4702 |
6- 2 | Calvary Chri 198.0000 |
8- 1 | Oviedo 173. |
57 |
5- 2 | Wiregrass Ra 75.7200 |
4- 2 | Sickles 86.9436 |
4- 1 | Clearwater C 0.5635 |
4- 3 | Lakewood Ran 54.4326 |
5- 1 | Jensen Beach 199.0000 |
4- 2 | Sickles 172. |
58 |
2- 5 | Northside Ch 75.5800 |
4- 3 | Cardinal Moo 86.8583 |
2- 3 | Edgewater 0.5613 |
4- 2 | Sickles 54.3867 |
4- 2 | Fleming Isla 203.0000 |
4- 3 | Cardinal Moo 171. |
59 |
4- 2 | Venice 75.5100 |
6- 2 | Calvary Chri 86.7547 |
7- 2 | St Augustine 0.5610 |
4- 3 | NSU Universi 54.3515 |
4- 2 | Boca Raton 204.0000 |
6- 2 | Calvary Chri 169. |
60 |
5- 4 | Buchholz 75.4400 |
4- 2 | Boca Raton 86.7082 |
5- 2 | Cypress Lake 0.5608 |
5- 2 | Cypress Lake 54.3473 |
5- 3 | Berkeley Pre 205.0000 |
4- 2 | Boca Raton 168. |
61 |
2- 5 | Riverview Sa 75.3000 |
4- 1 | Trinity Cath 86.5493 |
5- 2 | Wiregrass Ra 0.5598 |
4- 2 | Fleming Isla 54.2422 |
8- 2 | West Orange 209.0000 |
2- 5 | Riverview Sa 168. |
62 |
3- 4 | Tocoi Creek 75.2700 |
2- 5 | Riverview Sa 86.5114 |
6- 1 | St Cloud 0.5597 |
4- 2 | Gulf Breeze 54.2182 |
4- 2 | Sickles 211.0000 |
4- 1 | Trinity Cath 167. |
63 |
4- 2 | Boca Raton 74.8500 |
6- 1 | Lake Nona 86.3612 |
4- 2 | Fleming Isla 0.5590 |
5- 1 | Osceola 54.0469 |
5- 1 | Celebration 212.0000 |
6- 1 | Lake Nona 166. |
64 |
6- 3 | Windermere H 74.6000 |
5- 2 | Wiregrass Ra 86.0645 |
2- 1 | IMG Academy- 0.5580 |
6- 3 | Windermere H 54.0256 |
2- 2 | Niceville 212.0000 |
4- 2 | Providence S 164. |
65 |
5- 1 | Osceola 74.5000 |
4- 2 | Providence S 86.0003 |
4- 3 | Lakewood Ran 0.5578 |
8- 2 | West Orange 53.9532 |
6- 1 | Tampa Prep 215.0000 |
5- 2 | Wiregrass Ra 164. |
66 |
6- 2 | Ransom Everg 74.4900 |
5- 2 | Palm Harbor 85.9267 |
3- 3 | Westminster 0.5571 |
4- 1 | Countryside 53.9165 |
4- 3 | Cardinal Moo 216.0000 |
5- 2 | Palm Harbor 162. |
67 |
5- 2 | Palm Harbor 74.4300 |
7- 1 | West Boca Ra 85.8663 |
3- 8 | North Browar 0.5569 |
5- 2 | Key West 53.8769 |
5- 1 | Osceola 219.0000 |
7- 1 | West Boca Ra 162. |
68 |
1- 6 | Lake Minneol 74.0300 |
8- 2 | West Orange 85.8238 |
4- 5 | Oxbridge Aca 0.5562 |
5- 3 | Steinbrenner 53.8378 |
5- 2 | Wiregrass Ra 219.0000 |
4- 2 | Venice 160. |
69 |
1- 4 | Westminster 73.9500 |
4- 2 | Venice 85.7696 |
4- 2 | Providence S 0.5556 |
3- 6 | Cardinal New 53.6838 |
5- 2 | Palm Harbor 220.0000 |
8- 2 | West Orange 160. |
70 |
5- 1 | Jensen Beach 73.8000 |
3- 6 | Montverde Ac 85.7085 |
7- 1 | Mitchell 0.5547 |
4- 2 | American Her 53.6640 |
4- 2 | Venice 228.0000 |
1- 5 | Calvary Chri 159. |
71 |
4- 0 | Boone 73.7400 |
1- 5 | Calvary Chri 85.5990 |
5- 1 | Osceola 0.5490 |
5- 4 | Buchholz 53.6196 |
5- 2 | Key West 231.0000 |
3- 6 | Montverde Ac 159. |
72 |
4- 4 | Kings Academ 73.5900 |
3- 3 | Westminster 85.5471 |
5- 1 | Jensen Beach 0.5481 |
5- 2 | Leon 53.4855 |
5- 5 | Pensacola Ca 239.0000 |
3- 2 | Bloomingdale 157. |
73 |
6- 2 | Lake Brantle 73.4700 |
3- 2 | Bloomingdale 85.3710 |
5- 1 | Newsome 0.5467 |
5- 3 | Berkeley Pre 53.3552 |
0- 0 | Admiral Farr 240.0000 |
3- 3 | Westminster 157. |
74 |
3- 3 | American Her 73.0000 |
5- 3 | Wellington 85.3370 |
5- 5 | Pensacola Ca 0.5465 |
5- 3 | Wellington 53.3065 |
5- 2 | Cypress Lake 240.0000 |
5- 3 | Wellington 156. |
75 |
6- 2 | Calvary Chri 73.0000 |
5- 1 | Jensen Beach 85.2628 |
4- 2 | Olympia 0.5419 |
6- 1 | Tampa Prep 53.2929 |
0- 0 | Atlantic-Del 243.0000 |
5- 1 | Jensen Beach 154. |
76 |
3- 1 | Gulf Coast 72.1000 |
3- 8 | North Browar 85.1625 |
4- 3 | Fort Myers 0.5405 |
5- 3 | Coral Shores 52.7919 |
3- 2 | Bloomingdale 245.0000 |
3- 8 | North Browar 153. |
77 |
0- 2 | All Saints A 72.0500 |
0- 5 | Bishop Verot 85.0587 |
2- 6 | Fernandina B 0.5393 |
6- 2 | Calvary Chri 52.7403 |
0- 0 | Bartow 246.0000 |
0- 5 | Bishop Verot 152. |
78 |
3- 5 | Cypress Bay 71.8600 |
3- 4 | Menendez 85.0564 |
3- 2 | Bloomingdale 0.5376 |
5- 1 | Celebration 52.7377 |
6- 2 | Olympic Heig 248.0000 |
3- 4 | Menendez 151. |
79 |
6- 1 | Navarre 71.7800 |
6- 3 | Windermere H 85.0107 |
3- 6 | Montverde Ac 0.5365 |
6- 2 | Olympic Heig 52.6189 |
0- 0 | Bishop McLau 249.0000 |
6- 3 | Windermere H 151. |
80 |
5- 3 | Wellington 71.7700 |
2- 3 | Sarasota HS 84.9772 |
4- 3 | East Ridge 0.5359 |
3- 2 | Bloomingdale 52.5374 |
0- 0 | Boca Ciega 252.0000 |
2- 3 | Sarasota HS 149. |
81 |
2- 6 | Miami Palmet 71.7000 |
5- 2 | Key West 84.9642 |
4- 6 | Seminole 0.5345 |
5- 3 | Chiles 52.1915 |
0- 0 | Bradenton Ch 255.0000 |
5- 2 | Key West 148. |
82 |
5- 3 | Chiles 71.3700 |
5- 2 | Cypress Lake 84.8607 |
4- 2 | Sickles 0.5332 |
4- 3 | Bartram Trai 52.0821 |
3- 3 | Westminster 257.0000 |
5- 2 | Cypress Lake 147. |
83 |
3- 3 | Barron Colli 71.3500 |
6- 2 | Olympic Heig 84.5340 |
5- 3 | Wellington 0.5316 |
4- 3 | Cardinal Moo 52.0041 |
0- 0 | Evans 258.0000 |
6- 2 | Olympic Heig 146. |
84 |
4- 3 | Trinity Prep 71.0400 |
5- 1 | Osceola 84.2741 |
4- 4 | Forest 0.5315 |
3- 2 | Jupiter Chri 51.8346 |
0- 0 | Father Lopez 261.0000 |
5- 1 | Osceola 145. |
85 |
3- 4 | Palm Beach C 71.0000 |
2- 6 | Fernandina B 84.1741 |
5- 2 | Key West 0.5303 |
4- 5 | Oxbridge Aca 51.5131 |
6- 3 | Windermere H 261.0000 |
2- 6 | Fernandina B 144. |
86 |
3- 6 | Merritt Isla 70.8900 |
3- 3 | American Her 83.7161 |
4- 3 | Bartram Trai 0.5289 |
5- 1 | Melbourne Ce 51.3609 |
6- 0 | Winter Haven 263.0000 |
3- 3 | American Her 143. |
87 |
4- 6 | Seminole 70.8800 |
4- 4 | Kings Academ 83.6515 |
3- 6 | Merritt Isla 0.5288 |
5- 5 | Pensacola Ca 51.3356 |
0- 0 | Freedom Tamp 264.0000 |
4- 4 | Kings Academ 143. |
88 |
3- 4 | Menendez 70.7000 |
4- 6 | Seminole 83.5466 |
5- 3 | Coral Shores 0.5279 |
3- 3 | Westminster 51.2287 |
4- 0 | Miami Countr 265.0000 |
4- 6 | Seminole 140. |
89 |
2- 3 | Sarasota HS 70.6800 |
6- 1 | Tampa Prep 83.4657 |
4- 4 | Tampa Cathol 0.5269 |
4- 3 | Fort Myers 50.9862 |
4- 5 | Oxbridge Aca 266.0000 |
5- 3 | Steinbrenner 139. |
90 |
4- 3 | Fort Myers 70.4900 |
5- 3 | Steinbrenner 83.3348 |
2- 5 | Riverview Sa 0.5244 |
4- 2 | Venice 50.9668 |
0- 0 | Golden Gate 267.0000 |
6- 1 | Tampa Prep 139. |
91 |
4- 4 | Spanish Rive 70.4800 |
2- 4 | Beachside 83.2883 |
4- 4 | Winter Sprin 0.5221 |
5- 1 | Sandalwood 50.7835 |
0- 0 | Immaculata 270.0000 |
3- 5 | Archbishop M 138. |
92 |
4- 3 | NSU Universi 70.4000 |
3- 5 | Archbishop M 83.2625 |
2- 2 | Niceville 0.5200 |
4- 4 | Kings Academ 50.6906 |
5- 3 | Wellington 270.0000 |
2- 4 | Beachside 138. |
93 |
2- 3 | Edgewater 70.1800 |
3- 4 | Coral Reef 83.2592 |
5- 1 | Celebration 0.5194 |
2- 2 | Niceville 50.6006 |
0- 0 | Palm Beach G 276.0000 |
3- 4 | Coral Reef 136. |
94 |
0- 3 | Satellite 70.0500 |
5- 1 | Celebration 83.1014 |
6- 1 | Tampa Prep 0.5194 |
4- 4 | Forest 50.3486 |
6- 1 | St Cloud 279.0000 |
5- 1 | Celebration 135. |
95 |
5- 3 | Coral Shores 69.9600 |
3- 6 | Merritt Isla 82.9411 |
3- 3 | American Her 0.5190 |
4- 3 | East Ridge 50.2556 |
0- 0 | Rickards 281.0000 |
3- 6 | Merritt Isla 134. |
96 |
9- 0 | Aubrey Roger 69.5600 |
4- 3 | Fort Myers 82.4941 |
4- 4 | Kings Academ 0.5181 |
4- 2 | Olympia 50.0212 |
3- 3 | American Her 283.0000 |
4- 3 | Fort Myers 133. |
97 |
1- 6 | West Florida 69.4200 |
4- 4 | Spanish Rive 82.4940 |
3- 5 | Archbishop M 0.5151 |
3- 1 | Foundation A 49.8906 |
0- 0 | Rockledge 284.0000 |
4- 4 | Spanish Rive 132. |
98 |
5- 2 | Key West 69.2600 |
3- 5 | Cypress Bay 82.4425 |
6- 2 | Calvary Chri 0.5145 |
5- 3 | Immokalee 49.8752 |
5- 2 | Leon 285.0000 |
3- 5 | Cypress Bay 130. |
99 |
3- 6 | Melbourne 69.2600 |
5- 2 | Leon 82.4137 |
5- 3 | Steinbrenner 0.5117 |
4- 4 | Tampa Cathol 49.6630 |
0- 0 | Taravella 288.0000 |
5- 2 | Leon 130. |
100 |
1- 7 | Land O Lakes 69.0400 |
4- 4 | Forest 82.3849 |
3- 6 | Melbourne 0.5100 |
4- 3 | East Lake 49.3416 |
0- 0 | Wesley Chape 291.0000 |
4- 4 | Forest 128. |
101 |
2- 5 | Robinson 69.0000 |
0- 0 | Admiral Farr 82.3788 |
5- 3 | Chiles 0.5087 |
3- 8 | North Browar 49.3142 |
2- 3 | Sarasota HS 294.0000 |
0- 0 | Admiral Farr 112. |
102 |
4- 3 | East Lake 68.9900 |
0- 0 | Atlantic-Del 82.3788 |
3- 5 | Lake Howell 0.5087 |
3- 4 | Palm Beach C 49.2992 |
4- 1 | Countryside 298.0000 |
0- 0 | Atlantic-Del 112. |
103 |
3- 2 | Bloomingdale 68.9600 |
0- 0 | Bartow 82.3788 |
5- 2 | Leon 0.5086 |
2- 2 | Florida Chri 49.0578 |
3- 4 | Menendez 300.0000 |
0- 0 | Bartow 112. |
104 |
0- 4 | Out-of-Door 68.8900 |
0- 0 | Bishop McLau 82.3788 |
3- 2 | Jupiter Chri 0.5054 |
3- 3 | American Her 49.0356 |
5- 3 | Steinbrenner 301.0000 |
0- 0 | Bishop McLau 112. |
105 |
3- 1 | Foundation A 68.8300 |
0- 0 | Boca Ciega 82.3788 |
6- 2 | Olympic Heig 0.5039 |
4- 4 | Winter Sprin 48.7873 |
2- 5 | Riverview Sa 308.0000 |
0- 0 | Boca Ciega 112. |
106 |
2- 4 | Lakeland HS 68.6900 |
0- 0 | Bradenton Ch 82.3788 |
4- 3 | Cardinal Moo 0.4995 |
4- 4 | Spanish Rive 48.5507 |
4- 3 | Fort Myers 309.0000 |
0- 0 | Bradenton Ch 112. |
107 |
6- 1 | Tampa Prep 68.6200 |
0- 0 | Evans 82.3788 |
3- 4 | Lake Wales 0.4978 |
3- 6 | Montverde Ac 48.5151 |
3- 1 | Foundation A 310.0000 |
0- 0 | Evans 112. |
108 |
5- 1 | Melbourne Ce 68.4500 |
0- 0 | Father Lopez 82.3788 |
3- 4 | Palm Beach C 0.4965 |
3- 2 | Village Scho 48.3849 |
0- 1 | Pompano Beac 315.0000 |
0- 0 | Father Lopez 112. |
109 |
0- 0 | Admiral Farr 68.2200 |
0- 0 | Freedom Tamp 82.3788 |
2- 3 | Marco Island 0.4956 |
5- 4 | Milton 48.3625 |
3- 6 | Montverde Ac 322.0000 |
0- 0 | Freedom Tamp 112. |
110 |
5- 3 | Steinbrenner 68.1700 |
0- 0 | Golden Gate 82.3788 |
1- 5 | Calvary Chri 0.4949 |
3- 3 | Barron Colli 48.2569 |
4- 4 | Kings Academ 324.0000 |
0- 0 | Golden Gate 112. |
111 |
1- 5 | St Brendan 68.0400 |
0- 0 | Immaculata 82.3788 |
1- 3 | Sebastian Ri 0.4874 |
2- 3 | Marco Island 48.1517 |
2- 4 | Beachside 330.0000 |
0- 0 | Immaculata 112. |
112 |
5- 2 | Leon 67.8800 |
0- 0 | Palm Beach G 82.3788 |
2- 5 | Northside Ch 0.4861 |
4- 3 | Trinity Prep 48.1488 |
4- 4 | Forest 330.0000 |
0- 0 | Palm Beach G 112. |
113 |
1- 8 | Alonso 67.8300 |
0- 1 | Pompano Beac 82.3788 |
5- 3 | Immokalee 0.4824 |
3- 4 | Coral Reef 48.0999 |
1- 5 | Calvary Chri 331.0000 |
0- 0 | Rickards 112. |
114 |
4- 2 | Olympia 67.8300 |
0- 0 | Rickards 82.3788 |
2- 3 | Lakeland Chr 0.4809 |
4- 6 | Seminole 48.0433 |
4- 2 | Olympia 332.0000 |
0- 0 | Rockledge 112. |
115 |
6- 1 | Lake Nona 67.7900 |
0- 0 | Rockledge 82.3788 |
4- 3 | East Lake 0.4791 |
3- 5 | Archbishop M 47.9384 |
1- 0 | St Stephens 332.0000 |
0- 0 | Taravella 112. |
116 |
2- 5 | Western Davi 67.6400 |
0- 0 | Taravella 82.3788 |
