SOS WD1 Softball Safe3Step
UPDATED: 04-05-26 19:34 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Stony Brook | 0 | 2 | -43.5000 |
| 2 | Dartmouth | 0 | 5 | -47.0000 |
| 3 | Hampton | 0 | 1 | -63.0000 |
| 4 | Florida A&M | 0 | 4 | -88.5000 |
| 5 | Kent State | 0 | 3 | -168.3333 |
| 6 | Belmont | 4 | 3 | -170.5714 |
| 7 | Monmouth | 0 | 1 | -174.0000 |
| 8 | Northern Kentucky | 0 | 3 | -188.3333 |
| 9 | Bucknell | 0 | 4 | -196.5000 |
| 10 | UConn | 1 | 12 | -202.1538 |
| 11 | Harvard | 0 | 2 | -214.0000 |
| 12 | Bethune-Cookman | 1 | 7 | -216.6250 |
| 13 | North Florida | 5 | 4 | -216.8889 |
| 14 | Massachusetts | 1 | 2 | -224.3333 |
| 15 | Southern Indiana | 0 | 3 | -224.3333 |
| 16 | Boston University | 6 | 8 | -234.1429 |
| 17 | Wagner | 0 | 2 | -235.5000 |
| 18 | Delaware State | 0 | 3 | -237.0000 |
| 19 | USC Upstate | 1 | 5 | -238.8333 |
| 20 | Jacksonville | 1 | 7 | -238.8750 |
| 21 | Villanova | 0 | 17 | -249.7647 |
| 22 | Green Bay | 0 | 1 | -250.0000 |
| 23 | Wofford | 1 | 3 | -252.2500 |
| 24 | Stetson | 0 | 11 | -252.2727 |
| 25 | Cal State Fullerton | 6 | 9 | -253.5333 |
| 26 | Southeast Missouri S | 0 | 13 | -256.6923 |
| 27 | Samford | 2 | 16 | -263.8333 |
| 28 | Florida Gulf Coast | 2 | 16 | -268.2222 |
| 29 | Eastern Illinois | 3 | 9 | -268.3333 |
| 30 | Alabama State | 0 | 10 | -268.4000 |
| 31 | Oregon State | 2 | 13 | -268.6000 |
| 32 | Butler | 0 | 2 | -269.5000 |
| 33 | Tennessee Tech | 0 | 2 | -270.5000 |
| 34 | George Mason | 1 | 1 | -271.5000 |
| 35 | BYU | 11 | 25 | -273.1945 |
| 36 | East Texas A&M | 0 | 8 | -273.7500 |
| 37 | Longwood | 0 | 11 | -277.1818 |
| 38 | Tennessee | 32 | 6 | -278.1316 |
| 39 | Nebraska | 30 | 6 | -279.2500 |
| 40 | Princeton | 1 | 5 | -282.3333 |
| 41 | Texas | 32 | 4 | -284.4722 |
| 42 | LSU | 25 | 13 | -286.2105 |
| 43 | Cal State Northridge | 2 | 6 | -287.5000 |
| 44 | Marist | 1 | 9 | -288.2000 |
| 45 | North Carolina Centr | 0 | 11 | -288.9091 |
| 46 | Mercer | 3 | 10 | -289.0769 |
| 47 | Charleston Southern | 1 | 10 | -295.0909 |
| 48 | Fordham | 0 | 7 | -299.2857 |
| 49 | Alabama | 35 | 3 | -299.6316 |
| 50 | DePaul | 0 | 5 | -300.2000 |
| 51 | Stanford | 22 | 12 | -300.9118 |
| 52 | Arkansas | 32 | 5 | -302.0811 |
| 53 | Duke | 28 | 12 | -304.2250 |
| 54 | Western Carolina | 0 | 3 | -305.3333 |
| 55 | Stonehill | 0 | 5 | -305.6000 |
| 56 | Clemson | 25 | 15 | -306.7250 |
| 57 | Elon | 1 | 13 | -307.1429 |
| 58 | Seattle U | 2 | 6 | -308.7500 |
| 59 | UC Riverside | 2 | 9 | -310.3636 |
| 60 | Indiana State | 1 | 7 | -311.5000 |
| 61 | Canisius | 1 | 2 | -312.6667 |
| 62 | Missouri | 21 | 20 | -314.9024 |
| 63 | Florida | 36 | 5 | -315.5610 |
| 64 | Georgia | 28 | 10 | -319.2368 |
| 65 | West Georgia | 1 | 5 | -319.5000 |
| 66 | California | 14 | 26 | -321.6000 |
| 67 | McNeese | 14 | 6 | -322.2000 |
| 68 | Incarnate Word | 2 | 8 | -322.5000 |
| 69 | Northwestern | 18 | 19 | -323.5405 |
| 70 | Rutgers | 16 | 21 | -323.6216 |
| 71 | South Carolina | 23 | 17 | -324.5500 |
| 72 | UCLA | 33 | 5 | -324.8158 |
| 73 | Detroit Mercy | 1 | 8 | -328.3333 |
| 74 | Rider | 0 | 4 | -328.7500 |
| 75 | Western Michigan | 2 | 7 | -330.1111 |
| 76 | IUPUI | 0 | 7 | -331.4286 |
| 77 | Auburn | 23 | 15 | -332.1842 |
| 78 | UNC Greensboro | 4 | 6 | -332.8000 |
| 79 | Texas A&M | 26 | 12 | -334.8947 |
| 80 | Ole Miss | 25 | 15 | -335.1750 |
| 81 | Queens University | 0 | 7 | -336.5714 |
| 82 | Oregon | 29 | 9 | -336.7105 |
| 83 | Georgia Tech | 23 | 20 | -337.1395 |
| 84 | Cal Poly | 1 | 3 | -337.2500 |
| 85 | Brown | 1 | 5 | -340.0000 |
| 86 | Baylor | 24 | 14 | -340.5789 |
| 87 | Arizona | 29 | 8 | -342.6216 |
| 88 | Lehigh | 1 | 4 | -343.4000 |
| 89 | Lipscomb | 1 | 10 | -343.4546 |
| 90 | Houston | 20 | 22 | -344.7619 |
| 91 | Kentucky | 22 | 19 | -346.5610 |
| 92 | UCF | 30 | 10 | -346.8049 |
| 93 | Washington | 32 | 9 | -348.3658 |
| 94 | UNC Wilmington | 2 | 9 | -348.8182 |
| 95 | Santa Clara | 5 | 12 | -349.5294 |
| 96 | St. Bonaventure | 0 | 6 | -349.8333 |
| 97 | Radford | 3 | 11 | -350.5714 |
| 98 | Loyola Chicago | 1 | 9 | -350.7000 |
| 99 | Oklahoma State | 24 | 11 | -351.4000 |
| 100 | Binghamton | 1 | 9 | -354.3000 |
| 101 | Charleston | 1 | 9 | -354.3000 |
| 102 | Mississippi State | 33 | 9 | -355.4048 |
| 103 | North Alabama | 2 | 4 | -355.8333 |
| 104 | Northern Illinois | 1 | 5 | -356.0000 |
| 105 | UT Martin | 0 | 8 | -358.5000 |
| 106 | Pacific | 1 | 11 | -359.5000 |
| 107 | Michigan | 24 | 14 | -360.2895 |
| 108 | Austin Peay | 0 | 5 | -360.4000 |
| 109 | Buffalo | 0 | 13 | -363.2308 |
| 110 | Gardner-Webb | 2 | 3 | -363.4000 |
| 111 | Southern Illinois | 3 | 7 | -366.3000 |
| 112 | Campbell | 4 | 8 | -366.3333 |
| 113 | Akron | 2 | 10 | -367.4167 |
| 114 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 15 | -367.7059 |
| 115 | Kansas City | 1 | 5 | -368.1667 |
| 116 | Central Arkansas | 7 | 7 | -368.2857 |
| 117 | Marshall | 27 | 10 | -369.6757 |
| 118 | Portland State | 2 | 8 | -373.0000 |
| 119 | San José State | 11 | 24 | -373.1143 |
| 120 | SE Louisiana | 9 | 9 | -376.5555 |
| 121 | Cal State Bakersfiel | 0 | 15 | -377.1333 |
| 122 | Drake | 1 | 10 | -377.8182 |
| 123 | Winthrop | 1 | 8 | -378.3333 |
| 124 | Northern Colorado | 1 | 6 | -379.8571 |
| 125 | Murray State | 2 | 6 | -380.7500 |
| 126 | Long Beach State | 3 | 6 | -382.2222 |
| 127 | Hawai'i | 1 | 6 | -383.1429 |
| 128 | Yale | 1 | 6 | -383.8571 |
| 129 | Notre Dame | 16 | 22 | -384.0526 |
| 130 | UIC | 2 | 3 | -384.8000 |
| 131 | Illinois State | 5 | 5 | -385.5000 |
| 132 | Morehead State | 0 | 1 | -386.0000 |
| 133 | Northwestern State | 3 | 9 | -386.6667 |
| 134 | Louisiana | 22 | 17 | -387.0000 |
| 135 | Boston College | 12 | 25 | -388.6757 |
| 136 | Oklahoma | 38 | 3 | -389.6342 |
| 137 | Saint Mary's | 10 | 8 | -389.9445 |
| 138 | Prairie View A&M | 3 | 3 | -391.6667 |
| 139 | Wisconsin | 21 | 12 | -393.0000 |
| 140 | St. Thomas-Minnesota | 10 | 5 | -393.9333 |
| 141 | Maryland | 13 | 23 | -394.1945 |
| 142 | Charlotte | 22 | 18 | -394.9000 |
| 143 | Montana | 1 | 6 | -396.0000 |
| 144 | San Diego | 2 | 6 | -396.0000 |
| 145 | Seton Hall | 0 | 5 | -398.8000 |
| 146 | Sacramento State | 3 | 9 | -398.9167 |
| 147 | Dayton | 0 | 5 | -400.6000 |
| 148 | Ohio | 4 | 3 | -401.1429 |
| 149 | Arizona State | 29 | 11 | -401.4250 |
| 150 | St. John's | 2 | 2 | -402.5000 |
| 151 | Florida State | 35 | 4 | -402.8205 |
| 152 | Coastal Carolina | 20 | 19 | -403.4872 |
| 153 | South Alabama | 24 | 17 | -405.4390 |
| 154 | Iowa | 21 | 16 | -405.6216 |
| 155 | UC San Diego | 9 | 18 | -406.1111 |
| 156 | Wichita State | 22 | 15 | -406.6487 |
| 157 | UL Monroe | 25 | 18 | -407.0233 |
| 158 | Alcorn State | 0 | 3 | -408.6667 |
| 159 | Howard | 1 | 7 | -409.7500 |
| 160 | South Dakota | 3 | 11 | -411.8571 |
| 161 | Georgia Southern | 16 | 20 | -411.9445 |
| 162 | Northern Iowa | 2 | 5 | -412.4286 |
| 163 | Ohio State | 18 | 19 | -413.7567 |
| 164 | Valparaiso | 1 | 3 | -414.7500 |
| 165 | Michigan State | 14 | 22 | -415.2778 |
| 166 | Texas State | 24 | 16 | -416.8000 |
| 167 | Florida Atlantic | 26 | 13 | -416.8205 |
| 168 | Minnesota | 14 | 24 | -417.2895 |
| 169 | Boise State | 18 | 23 | -420.0244 |
| 170 | Bowling Green | 0 | 2 | -420.5000 |
| 171 | Purdue | 25 | 12 | -420.7027 |
| 172 | Chattanooga | 3 | 9 | -420.8333 |
| 173 | Lafayette | 0 | 4 | -422.0000 |
| 174 | Texas Tech | 38 | 2 | -423.2750 |
| 175 | North Dakota State | 4 | 7 | -424.8182 |
| 176 | Nevada | 26 | 13 | -425.7180 |
| 177 | New Mexico State | 18 | 20 | -426.6842 |
| 178 | Lamar | 6 | 7 | -428.7692 |
| 179 | Utah State | 16 | 21 | -429.5676 |
| 180 | Louisville | 32 | 8 | -429.5750 |
| 181 | Bellarmine | 1 | 4 | -430.6000 |
| 182 | Memphis | 12 | 27 | -431.2820 |
| 183 | Miami (OH) | 8 | 5 | -431.9231 |
| 184 | Creighton | 3 | 12 | -434.2000 |
| 185 | Illinois | 10 | 28 | -434.5263 |
| 186 | Providence | 0 | 10 | -434.8000 |
| 187 | Virginia | 31 | 6 | -437.4865 |
| 188 | Hofstra | 1 | 4 | -438.0000 |
| 189 | Jacksonville State | 29 | 11 | -438.2000 |
| 190 | Grambling | 0 | 3 | -439.0000 |
| 191 | Towson | 1 | 2 | -439.3333 |
| 192 | James Madison | 16 | 20 | -439.4167 |
| 193 | Evansville | 0 | 2 | -441.0000 |
| 194 | Kennesaw State | 8 | 28 | -441.3333 |
| 195 | Long Island Universi | 0 | 7 | -442.7143 |
| 196 | Iowa State | 21 | 15 | -442.9167 |
| 197 | SIU Edwardsville | 2 | 7 | -443.0000 |
| 198 | Liberty | 18 | 19 | -443.8378 |
| 199 | Louisiana Tech | 21 | 18 | -445.0769 |
| 200 | Drexel | 0 | 1 | -446.0000 |
| 201 | Penn State | 26 | 12 | -447.0526 |
| 202 | Omaha | 12 | 8 | -447.2000 |
| 203 | Kansas | 27 | 11 | -447.2632 |
| 204 | NC State | 21 | 18 | -448.1026 |
| 205 | Tulsa | 13 | 23 | -449.2500 |
| 206 | UAB | 18 | 22 | -449.4250 |
| 207 | Loyola Marymount | 12 | 8 | -451.1000 |
| 208 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 4 | -453.5000 |
| 209 | Nicholls | 5 | 8 | -453.7692 |
| 210 | Saint Joseph's | 3 | 9 | -454.0000 |
| 211 | North Texas | 22 | 17 | -457.0256 |
| 212 | Eastern Kentucky | 3 | 8 | -457.1818 |
| 213 | Sacred Heart | 1 | 1 | -458.5000 |
| 214 | North Dakota | 3 | 4 | -458.5714 |
| 215 | Furman | 0 | 8 | -459.8750 |
| 216 | Utah | 25 | 13 | -460.4615 |
| 217 | Virginia Tech | 33 | 5 | -461.3947 |
| 218 | Ball State | 4 | 4 | -464.2500 |
| 219 | Fairleigh Dickinson | 0 | 4 | -464.5000 |
| 220 | Missouri State | 16 | 19 | -465.3714 |
| 221 | Syracuse | 12 | 16 | -467.7500 |
| 222 | Pittsburgh | 20 | 17 | -467.9189 |
| 223 | Abilene Christian | 5 | 30 | -469.2571 |
| 224 | San Diego State | 20 | 17 | -469.4595 |
| 225 | Army | 4 | 9 | -469.9231 |
| 226 | Southern Utah | 16 | 20 | -470.2778 |
| 227 | East Carolina | 24 | 17 | -471.0244 |
| 228 | Bryant | 3 | 10 | -471.2308 |
| 229 | Southern Miss | 27 | 15 | -471.9286 |
| 230 | Presbyterian | 0 | 3 | -473.3333 |
| 231 | UTSA | 19 | 21 | -474.9750 |
| 232 | Lindenwood | 1 | 3 | -480.0000 |
| 233 | Toledo | 1 | 12 | -482.3846 |
| 234 | Bradley | 0 | 6 | -483.6667 |
| 235 | South Florida | 29 | 12 | -485.6585 |
| 236 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | -486.5714 |
| 237 | UNLV | 20 | 18 | -492.1316 |
| 238 | Colgate | 0 | 7 | -493.4286 |
| 239 | North Carolina | 28 | 9 | -495.5135 |
| 240 | App State | 23 | 13 | -496.0555 |
| 241 | Indiana | 27 | 10 | -496.5676 |
| 242 | Delaware | 19 | 19 | -496.7105 |
| 243 | Georgia State | 19 | 20 | -498.0256 |
| 244 | New Mexico | 18 | 19 | -498.0540 |
| 245 | Columbia | 1 | 3 | -498.5000 |
| 246 | Fairfield | 0 | 5 | -499.4000 |
| 247 | South Dakota State | 5 | 13 | -501.1111 |
| 248 | Middle Tennessee | 14 | 22 | -506.2778 |
| 249 | Troy | 24 | 14 | -508.6579 |
| 250 | Fresno State | 17 | 15 | -509.2188 |
| 251 | Merrimack | 0 | 3 | -510.3333 |
| 252 | Weber State | 2 | 17 | -510.7895 |
| 253 | Sam Houston | 24 | 18 | -517.4524 |
| 254 | Saint Francis | 0 | 8 | -522.0000 |
| 255 | Utah Tech | 13 | 24 | -522.5946 |
| 256 | Western Kentucky | 27 | 8 | -523.4857 |
| 257 | Houston Christian | 2 | 12 | -525.9286 |
| 258 | Colorado State | 18 | 19 | -527.2432 |
| 259 | Grand Canyon | 37 | 4 | -531.4634 |
| 260 | Central Michigan | 1 | 2 | -533.0000 |
| 261 | UTEP | 11 | 23 | -533.0588 |
| 262 | Oakland | 0 | 3 | -534.3333 |
| 263 | Idaho State | 5 | 9 | -536.3571 |
| 264 | George Washington | 2 | 3 | -539.8000 |
| 265 | Southern | 1 | 3 | -541.0000 |
| 266 | UC Davis | 4 | 5 | -548.8889 |
| 267 | FIU | 12 | 9 | -550.9048 |
| 268 | Quinnipiac | 0 | 2 | -551.0000 |
| 269 | California Baptist | 31 | 12 | -555.4883 |
| 270 | Saint Louis | 0 | 1 | -557.0000 |
| 271 | Robert Morris | 1 | 0 | -557.0000 |
| 272 | UT Arlington | 16 | 18 | -570.9412 |
| 273 | Rhode Island | 1 | 5 | -578.3333 |
| 274 | North Carolina A&T | 1 | 2 | -582.3333 |
| 275 | Utah Valley | 22 | 15 | -584.6216 |
| 276 | Tarleton State | 24 | 17 | -596.9025 |
| 277 | Georgetown | 1 | 1 | -599.0000 |
| 278 | Le Moyne | 0 | 2 | -599.0000 |
| 279 | Youngstown State | 0 | 2 | -614.0000 |
| 280 | UMass Lowell | 2 | 4 | -615.0000 |
| 281 | Jackson State | 0 | 4 | -618.2500 |
| 282 | Maine | 0 | 2 | -627.0000 |
| 283 | UMBC | 0 | 2 | -639.0000 |
| 284 | Manhattan | 0 | 2 | -650.0000 |
| 285 | Albany | 1 | 1 | -694.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com