SOS WD1 Softball Powerwise
UPDATED: 04-05-26 19:34 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Dartmouth | 0 | 5 | 296.0000 |
| 2 | Hampton | 0 | 1 | 282.0000 |
| 3 | Northern Kentucky | 0 | 3 | 274.3333 |
| 4 | Massachusetts | 1 | 2 | 272.0000 |
| 5 | Southern Indiana | 0 | 3 | 272.0000 |
| 6 | Monmouth | 0 | 1 | 270.0000 |
| 7 | Bethune-Cookman | 1 | 7 | 267.3750 |
| 8 | Belmont | 4 | 3 | 267.2857 |
| 9 | Wagner | 0 | 2 | 267.0000 |
| 10 | Bucknell | 0 | 4 | 265.2500 |
| 11 | Boston University | 6 | 8 | 264.7857 |
| 12 | Kent State | 0 | 3 | 264.6667 |
| 13 | Green Bay | 0 | 1 | 264.0000 |
| 14 | Western Carolina | 0 | 3 | 261.3333 |
| 15 | Southeast Missouri S | 0 | 13 | 260.0769 |
| 16 | Jacksonville | 1 | 7 | 259.5000 |
| 17 | Villanova | 0 | 17 | 259.4118 |
| 18 | Cal State Fullerton | 6 | 9 | 259.0000 |
| 19 | North Florida | 5 | 4 | 258.8889 |
| 20 | UConn | 1 | 12 | 258.5385 |
| 21 | Wofford | 1 | 3 | 258.2500 |
| 22 | Florida Gulf Coast | 2 | 16 | 256.4445 |
| 23 | Alabama State | 0 | 10 | 255.0000 |
| 24 | East Texas A&M | 0 | 8 | 251.3750 |
| 25 | North Carolina Centr | 0 | 11 | 251.2727 |
| 26 | Oregon State | 2 | 13 | 251.1333 |
| 27 | Samford | 2 | 16 | 250.8889 |
| 28 | Butler | 0 | 2 | 250.5000 |
| 29 | Stetson | 0 | 11 | 250.2727 |
| 30 | Princeton | 1 | 5 | 249.8333 |
| 31 | Marist | 1 | 9 | 249.5000 |
| 32 | West Georgia | 1 | 5 | 248.6667 |
| 33 | Harvard | 0 | 2 | 248.5000 |
| 34 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 248.5000 |
| 35 | Charleston Southern | 1 | 10 | 248.1818 |
| 36 | McNeese | 14 | 6 | 247.1500 |
| 37 | George Mason | 1 | 1 | 247.0000 |
| 38 | Indiana State | 1 | 7 | 246.5000 |
| 39 | Cal State Northridge | 2 | 6 | 245.7500 |
| 40 | Queens University | 0 | 7 | 245.7143 |
| 41 | Charleston | 1 | 9 | 244.7000 |
| 42 | Stonehill | 0 | 5 | 244.4000 |
| 43 | Rider | 0 | 4 | 244.2500 |
| 44 | Western Michigan | 2 | 7 | 243.8889 |
| 45 | Mercer | 3 | 10 | 243.6923 |
| 46 | USC Upstate | 1 | 5 | 243.6667 |
| 47 | Lipscomb | 1 | 10 | 243.1818 |
| 48 | Fordham | 0 | 7 | 242.5714 |
| 49 | LSU | 25 | 13 | 242.0263 |
| 50 | Delaware State | 0 | 3 | 241.6667 |
| 51 | Stanford | 22 | 12 | 241.3824 |
| 52 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 241.0000 |
| 53 | DePaul | 0 | 5 | 240.6000 |
| 54 | Loyola Chicago | 1 | 9 | 240.2000 |
| 55 | Brown | 1 | 5 | 239.0000 |
| 56 | Austin Peay | 0 | 5 | 237.4000 |
| 57 | BYU | 11 | 25 | 237.1667 |
| 58 | Oregon | 29 | 9 | 237.0526 |
| 59 | Nebraska | 30 | 6 | 236.8333 |
| 60 | Longwood | 0 | 11 | 235.8182 |
| 61 | Elon | 1 | 13 | 235.7143 |
| 62 | Kansas City | 1 | 5 | 235.5000 |
| 63 | Seattle U | 2 | 6 | 235.3750 |
| 64 | UC Riverside | 2 | 9 | 234.4545 |
| 65 | Duke | 28 | 12 | 234.1500 |
| 66 | IUPUI | 0 | 7 | 233.4286 |
| 67 | Arkansas | 32 | 5 | 233.3243 |
| 68 | Bowling Green | 0 | 2 | 232.5000 |
| 69 | Tennessee | 32 | 6 | 232.3421 |
| 70 | Detroit Mercy | 1 | 8 | 232.3333 |
| 71 | UNC Greensboro | 4 | 6 | 232.0000 |
| 72 | Missouri | 21 | 20 | 231.7561 |
| 73 | UNC Wilmington | 2 | 9 | 230.6364 |
| 74 | St. John's | 2 | 2 | 230.5000 |
| 75 | Pacific | 1 | 11 | 230.4167 |
| 76 | Dayton | 0 | 5 | 230.4000 |
| 77 | Alcorn State | 0 | 3 | 230.3333 |
| 78 | Buffalo | 0 | 13 | 230.1538 |
| 79 | Murray State | 2 | 6 | 230.1250 |
| 80 | Morehead State | 0 | 1 | 230.0000 |
| 81 | SE Louisiana | 9 | 9 | 229.7778 |
| 82 | Yale | 1 | 6 | 229.7143 |
| 83 | Texas | 32 | 4 | 229.2778 |
| 84 | Northwestern State | 3 | 9 | 229.2500 |
| 85 | Campbell | 4 | 8 | 229.0833 |
| 86 | Portland State | 2 | 8 | 228.9000 |
| 87 | Clemson | 25 | 15 | 228.0500 |
| 88 | Southern Illinois | 3 | 7 | 227.9000 |
| 89 | Alabama | 35 | 3 | 227.6053 |
| 90 | Prairie View A&M | 3 | 3 | 227.3333 |
| 91 | Northern Iowa | 2 | 5 | 227.1429 |
| 92 | Radford | 3 | 11 | 226.7143 |
| 93 | California | 14 | 26 | 225.8500 |
| 94 | Northern Illinois | 1 | 5 | 225.8333 |
| 95 | Santa Clara | 5 | 12 | 225.2353 |
| 96 | UCLA | 33 | 5 | 224.7632 |
| 97 | Towson | 1 | 2 | 224.6667 |
| 98 | Texas A&M | 26 | 12 | 224.6316 |
| 99 | Washington | 32 | 9 | 223.0976 |
| 100 | Auburn | 23 | 15 | 222.9474 |
| 101 | Hofstra | 1 | 4 | 222.8000 |
| 102 | Baylor | 24 | 14 | 222.2632 |
| 103 | Drake | 1 | 10 | 221.6364 |
| 104 | Georgia | 28 | 10 | 221.2895 |
| 105 | North Alabama | 2 | 4 | 221.1667 |
| 106 | Eastern Illinois | 3 | 9 | 220.9167 |
| 107 | St. Thomas-Minnesota | 10 | 5 | 220.8667 |
| 108 | Drexel | 0 | 1 | 220.0000 |
| 109 | UIC | 2 | 3 | 220.0000 |
| 110 | Grambling | 0 | 3 | 219.6667 |
| 111 | UT Martin | 0 | 8 | 219.5000 |
| 112 | Canisius | 1 | 2 | 219.3333 |
| 113 | Winthrop | 1 | 8 | 219.0000 |
| 114 | Arizona | 29 | 8 | 218.4595 |
| 115 | UCF | 30 | 10 | 218.1707 |
| 116 | Lamar | 6 | 7 | 218.1538 |
| 117 | Illinois State | 5 | 5 | 217.9000 |
| 118 | Central Arkansas | 7 | 7 | 217.8571 |
| 119 | Binghamton | 1 | 9 | 217.5000 |
| 120 | Northwestern | 18 | 19 | 217.1892 |
| 121 | Gardner-Webb | 2 | 3 | 216.0000 |
| 122 | Cal Poly | 1 | 3 | 215.7500 |
| 123 | Mississippi State | 33 | 9 | 215.6905 |
| 124 | South Dakota | 3 | 11 | 215.2143 |
| 125 | Sacramento State | 3 | 9 | 215.1667 |
| 126 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 4 | 214.5000 |
| 127 | Florida A&M | 0 | 4 | 214.5000 |
| 128 | Rutgers | 16 | 21 | 214.4865 |
| 129 | Oklahoma State | 24 | 11 | 214.1143 |
| 130 | Valparaiso | 1 | 3 | 213.5000 |
| 131 | Akron | 2 | 10 | 213.3333 |
| 132 | Fairleigh Dickinson | 0 | 4 | 213.0000 |
| 133 | Florida | 36 | 5 | 212.8049 |
| 134 | South Carolina | 23 | 17 | 212.7750 |
| 135 | SIU Edwardsville | 2 | 7 | 212.4444 |
| 136 | Cal State Bakersfiel | 0 | 15 | 211.9333 |
| 137 | Ole Miss | 25 | 15 | 211.8750 |
| 138 | Howard | 1 | 7 | 211.7500 |
| 139 | Saint Mary's | 10 | 8 | 211.6111 |
| 140 | Incarnate Word | 2 | 8 | 211.3000 |
| 141 | Notre Dame | 16 | 22 | 210.8158 |
| 142 | Long Island Universi | 0 | 7 | 210.2857 |
| 143 | San Diego | 2 | 6 | 209.8750 |
| 144 | UC San Diego | 9 | 18 | 209.6667 |
| 145 | Houston | 20 | 22 | 209.4286 |
| 146 | Chattanooga | 3 | 9 | 209.1667 |
| 147 | Long Beach State | 3 | 6 | 209.1111 |
| 148 | Miami (OH) | 8 | 5 | 207.7692 |
| 149 | Presbyterian | 0 | 3 | 207.3333 |
| 150 | Michigan | 24 | 14 | 206.2895 |
| 151 | Wichita State | 22 | 15 | 206.2162 |
| 152 | San José State | 11 | 24 | 206.1429 |
| 153 | Louisiana | 22 | 17 | 205.8718 |
| 154 | Oklahoma | 38 | 3 | 205.0000 |
| 155 | Florida State | 35 | 4 | 204.2308 |
| 156 | Lafayette | 0 | 4 | 204.0000 |
| 157 | Bellarmine | 1 | 4 | 203.8000 |
| 158 | Hawai'i | 1 | 6 | 203.5714 |
| 159 | Georgia Tech | 23 | 20 | 203.5116 |
| 160 | Charlotte | 22 | 18 | 203.0000 |
| 161 | Creighton | 3 | 12 | 202.5333 |
| 162 | Ohio | 4 | 3 | 202.1429 |
| 163 | South Alabama | 24 | 17 | 201.6098 |
| 164 | Wisconsin | 21 | 12 | 201.5455 |
| 165 | Kentucky | 22 | 19 | 201.4878 |
| 166 | Northern Colorado | 1 | 6 | 201.4286 |
| 167 | Sacred Heart | 1 | 1 | 201.0000 |
| 168 | Texas State | 24 | 16 | 200.4750 |
| 169 | Florida Atlantic | 26 | 13 | 199.6923 |
| 170 | Arizona State | 29 | 11 | 198.5750 |
| 171 | Nicholls | 5 | 8 | 198.4615 |
| 172 | Montana | 1 | 6 | 197.2857 |
| 173 | Marshall | 27 | 10 | 197.0540 |
| 174 | Seton Hall | 0 | 5 | 197.0000 |
| 175 | Maryland | 13 | 23 | 196.7500 |
| 176 | North Dakota State | 4 | 7 | 196.2727 |
| 177 | Providence | 0 | 10 | 195.6000 |
| 178 | Ohio State | 18 | 19 | 195.0270 |
| 179 | Saint Joseph's | 3 | 9 | 194.5833 |
| 180 | Coastal Carolina | 20 | 19 | 194.2821 |
| 181 | Boston College | 12 | 25 | 193.9730 |
| 182 | Iowa | 21 | 16 | 193.8919 |
| 183 | Texas Tech | 38 | 2 | 193.8750 |
| 184 | Furman | 0 | 8 | 193.8750 |
| 185 | Boise State | 18 | 23 | 193.1951 |
| 186 | Eastern Kentucky | 3 | 8 | 193.0000 |
| 187 | New Mexico State | 18 | 20 | 192.9474 |
| 188 | Omaha | 12 | 8 | 192.5000 |
| 189 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | 192.4286 |
| 190 | North Dakota | 3 | 4 | 192.2857 |
| 191 | UL Monroe | 25 | 18 | 191.9070 |
| 192 | Michigan State | 14 | 22 | 191.4444 |
| 193 | Minnesota | 14 | 24 | 191.1579 |
| 194 | Jacksonville State | 29 | 11 | 190.7000 |
| 195 | Liberty | 18 | 19 | 190.5946 |
| 196 | Louisiana Tech | 21 | 18 | 190.3846 |
| 197 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 190.2500 |
| 198 | Georgia Southern | 16 | 20 | 189.8889 |
| 199 | Fairfield | 0 | 5 | 189.0000 |
| 200 | Nevada | 26 | 13 | 188.9487 |
| 201 | Tulsa | 13 | 23 | 188.5278 |
| 202 | Army | 4 | 9 | 188.4615 |
| 203 | Kennesaw State | 8 | 28 | 188.1944 |
| 204 | Illinois | 10 | 28 | 187.6842 |
| 205 | Bradley | 0 | 6 | 187.5000 |
| 206 | Toledo | 1 | 12 | 186.3846 |
| 207 | Virginia | 31 | 6 | 186.0811 |
| 208 | UAB | 18 | 22 | 185.8750 |
| 209 | Kansas | 27 | 11 | 185.7632 |
| 210 | Penn State | 26 | 12 | 185.6842 |
| 211 | James Madison | 16 | 20 | 185.5556 |
| 212 | Memphis | 12 | 27 | 183.2051 |
| 213 | Merrimack | 0 | 3 | 182.3333 |
| 214 | Purdue | 25 | 12 | 182.2973 |
| 215 | Virginia Tech | 33 | 5 | 180.7105 |
| 216 | East Carolina | 24 | 17 | 180.5610 |
| 217 | Utah State | 16 | 21 | 179.7027 |
| 218 | Iowa State | 21 | 15 | 178.2222 |
| 219 | Ball State | 4 | 4 | 177.5000 |
| 220 | Lindenwood | 1 | 3 | 177.5000 |
| 221 | Weber State | 2 | 17 | 177.3158 |
| 222 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 15 | 177.2353 |
| 223 | Abilene Christian | 5 | 30 | 176.5143 |
| 224 | Columbia | 1 | 3 | 176.0000 |
| 225 | Central Michigan | 1 | 2 | 176.0000 |
| 226 | Bryant | 3 | 10 | 175.6154 |
| 227 | North Texas | 22 | 17 | 175.3333 |
| 228 | Utah | 25 | 13 | 174.8718 |
| 229 | Saint Francis | 0 | 8 | 174.1250 |
| 230 | Louisville | 32 | 8 | 173.9750 |
| 231 | Pittsburgh | 20 | 17 | 172.1622 |
| 232 | San Diego State | 20 | 17 | 171.9189 |
| 233 | Houston Christian | 2 | 12 | 171.4286 |
| 234 | New Mexico | 18 | 19 | 169.7568 |
| 235 | Evansville | 0 | 2 | 169.0000 |
| 236 | Colgate | 0 | 7 | 169.0000 |
| 237 | NC State | 21 | 18 | 168.8205 |
| 238 | Southern | 1 | 3 | 168.7500 |
| 239 | Southern Utah | 16 | 20 | 168.5833 |
| 240 | Quinnipiac | 0 | 2 | 168.0000 |
| 241 | Southern Miss | 27 | 15 | 167.5000 |
| 242 | South Florida | 29 | 12 | 166.6829 |
| 243 | UTSA | 19 | 21 | 165.8500 |
| 244 | UC Davis | 4 | 5 | 164.4444 |
| 245 | Missouri State | 16 | 19 | 164.3714 |
| 246 | Delaware | 19 | 19 | 162.6053 |
| 247 | Idaho State | 5 | 9 | 162.1429 |
| 248 | South Dakota State | 5 | 13 | 162.0556 |
| 249 | Fresno State | 17 | 15 | 161.5938 |
| 250 | Saint Louis | 0 | 1 | 161.0000 |
| 251 | Robert Morris | 1 | 0 | 161.0000 |
| 252 | North Carolina | 28 | 9 | 160.9460 |
| 253 | Indiana | 27 | 10 | 160.5676 |
| 254 | Syracuse | 12 | 16 | 159.9286 |
| 255 | Troy | 24 | 14 | 159.0526 |
| 256 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 159.0000 |
| 257 | UNLV | 20 | 18 | 157.8684 |
| 258 | UTEP | 11 | 23 | 157.7941 |
| 259 | Utah Tech | 13 | 24 | 157.1081 |
| 260 | Western Kentucky | 27 | 8 | 156.6000 |
| 261 | Lehigh | 1 | 4 | 156.4000 |
| 262 | Colorado State | 18 | 19 | 155.5135 |
| 263 | Rhode Island | 1 | 5 | 155.1667 |
| 264 | George Washington | 2 | 3 | 154.0000 |
| 265 | Grand Canyon | 37 | 4 | 153.4390 |
| 266 | FIU | 12 | 9 | 152.3810 |
| 267 | Sam Houston | 24 | 18 | 152.3810 |
| 268 | Georgetown | 1 | 1 | 152.0000 |
| 269 | Le Moyne | 0 | 2 | 152.0000 |
| 270 | Georgia State | 19 | 20 | 151.8462 |
| 271 | App State | 23 | 13 | 149.2778 |
| 272 | Middle Tennessee | 14 | 22 | 148.6667 |
| 273 | Oakland | 0 | 3 | 144.0000 |
| 274 | UMass Lowell | 2 | 4 | 142.1667 |
| 275 | California Baptist | 31 | 12 | 141.1395 |
| 276 | Maine | 0 | 2 | 140.0000 |
| 277 | UT Arlington | 16 | 18 | 139.6176 |
| 278 | Jackson State | 0 | 4 | 139.2500 |
| 279 | Stony Brook | 0 | 2 | 137.0000 |
| 280 | Manhattan | 0 | 2 | 135.0000 |
| 281 | Youngstown State | 0 | 2 | 134.0000 |
| 282 | Utah Valley | 22 | 15 | 130.2432 |
| 283 | UMBC | 0 | 2 | 127.0000 |
| 284 | Tarleton State | 24 | 17 | 112.6341 |
| 285 | Albany | 1 | 1 | 89.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com