WD1 Softball Powerwise
UPDATED: 04-05-26 19:34 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
Value |
| 1 | Arkansas | 32 | 5 | 305.0000 |
| 2 | Alabama | 35 | 3 | 304.0000 |
| 3 | Texas | 32 | 4 | 304.0000 |
| 4 | Oklahoma | 38 | 3 | 303.0000 |
| 5 | Texas Tech | 38 | 2 | 302.0000 |
| 6 | Florida | 36 | 5 | 301.0000 |
| 7 | Tennessee | 32 | 6 | 301.0000 |
| 8 | Florida State | 35 | 4 | 298.0000 |
| 9 | UCLA | 33 | 5 | 298.0000 |
| 10 | Nebraska | 30 | 6 | 296.0000 |
| 11 | Georgia | 28 | 10 | 295.0000 |
| 12 | Arizona | 29 | 8 | 293.0000 |
| 13 | Virginia Tech | 33 | 5 | 292.0000 |
| 14 | Washington | 32 | 9 | 292.0000 |
| 15 | Texas A&M | 26 | 12 | 292.0000 |
| 16 | Mississippi State | 33 | 9 | 291.0000 |
| 17 | UCF | 30 | 10 | 290.0000 |
| 18 | Oklahoma State | 24 | 11 | 289.0000 |
| 19 | LSU | 25 | 13 | 289.0000 |
| 20 | Stanford | 22 | 12 | 286.0000 |
| 21 | Oregon | 29 | 9 | 286.0000 |
| 22 | South Carolina | 23 | 17 | 285.0000 |
| 23 | Virginia | 31 | 6 | 282.0000 |
| 24 | Indiana | 27 | 10 | 282.0000 |
| 25 | Arizona State | 29 | 11 | 282.0000 |
| 26 | Penn State | 26 | 12 | 281.0000 |
| 27 | Ole Miss | 25 | 15 | 281.0000 |
| 28 | Duke | 28 | 12 | 279.0000 |
| 29 | Northwestern | 18 | 19 | 279.0000 |
| 30 | Michigan | 24 | 14 | 277.0000 |
| 31 | Clemson | 25 | 15 | 276.0000 |
| 32 | Kansas | 27 | 11 | 276.0000 |
| 33 | Grand Canyon | 37 | 4 | 276.0000 |
| 34 | Louisville | 32 | 8 | 274.0000 |
| 35 | Georgia Tech | 23 | 20 | 271.0000 |
| 36 | Florida Atlantic | 26 | 13 | 270.0000 |
| 37 | North Carolina | 28 | 9 | 270.0000 |
| 38 | Auburn | 23 | 15 | 270.0000 |
| 39 | St. Thomas-Minnesota | 10 | 5 | 270.0000 |
| 40 | Missouri | 21 | 20 | 268.0000 |
| 41 | Omaha | 12 | 8 | 268.0000 |
| 42 | Nevada | 26 | 13 | 267.0000 |
| 43 | McNeese | 14 | 6 | 265.0000 |
| 44 | Purdue | 25 | 12 | 264.0000 |
| 45 | Utah | 25 | 13 | 264.0000 |
| 46 | Jacksonville State | 29 | 11 | 263.0000 |
| 47 | Marshall | 27 | 10 | 262.0000 |
| 48 | Miami (OH) | 8 | 5 | 261.0000 |
| 49 | Wisconsin | 21 | 12 | 259.0000 |
| 50 | Baylor | 24 | 14 | 259.0000 |
| 51 | Cal State Fullerton | 6 | 9 | 259.0000 |
| 52 | Kentucky | 22 | 19 | 257.0000 |
| 53 | Wichita State | 22 | 15 | 255.0000 |
| 54 | Western Kentucky | 27 | 8 | 255.0000 |
| 55 | Louisiana | 22 | 17 | 255.0000 |
| 56 | Texas State | 24 | 16 | 252.0000 |
| 57 | North Florida | 5 | 4 | 251.0000 |
| 58 | Ohio State | 18 | 19 | 250.0000 |
| 59 | SE Louisiana | 9 | 9 | 250.0000 |
| 60 | Iowa State | 21 | 15 | 246.0000 |
| 61 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 246.0000 |
| 62 | South Florida | 29 | 12 | 245.0000 |
| 63 | Boston University | 6 | 8 | 245.0000 |
| 64 | App State | 23 | 13 | 245.0000 |
| 65 | Charlotte | 22 | 18 | 244.0000 |
| 66 | Rutgers | 16 | 21 | 244.0000 |
| 67 | Iowa | 21 | 16 | 242.0000 |
| 68 | Belmont | 4 | 3 | 242.0000 |
| 69 | Troy | 24 | 14 | 241.0000 |
| 70 | NC State | 21 | 18 | 240.0000 |
| 71 | Massachusetts | 1 | 2 | 237.0000 |
| 72 | North Texas | 22 | 17 | 236.0000 |
| 73 | California Baptist | 31 | 12 | 236.0000 |
| 74 | Notre Dame | 16 | 22 | 233.0000 |
| 75 | Robert Morris | 1 | 0 | 233.0000 |
| 76 | South Alabama | 24 | 17 | 233.0000 |
| 77 | East Carolina | 24 | 17 | 231.0000 |
| 78 | Louisiana Tech | 21 | 18 | 231.0000 |
| 79 | San Diego State | 20 | 17 | 230.0000 |
| 80 | Southern Miss | 27 | 15 | 230.0000 |
| 81 | UL Monroe | 25 | 18 | 230.0000 |
| 82 | Central Arkansas | 7 | 7 | 228.0000 |
| 83 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | 227.0000 |
| 84 | Saint Mary's | 10 | 8 | 226.0000 |
| 85 | Houston | 20 | 22 | 223.0000 |
| 86 | Sam Houston | 24 | 18 | 223.0000 |
| 87 | FIU | 12 | 9 | 221.0000 |
| 88 | Boise State | 18 | 23 | 220.0000 |
| 89 | Georgia State | 19 | 20 | 220.0000 |
| 90 | St. John's | 2 | 2 | 219.0000 |
| 91 | Liberty | 18 | 19 | 217.0000 |
| 92 | Illinois State | 5 | 5 | 217.0000 |
| 93 | New Mexico State | 18 | 20 | 215.0000 |
| 94 | Coastal Carolina | 20 | 19 | 215.0000 |
| 95 | UNC Greensboro | 4 | 6 | 214.0000 |
| 96 | George Mason | 1 | 1 | 213.0000 |
| 97 | James Madison | 16 | 20 | 212.0000 |
| 98 | Utah Valley | 22 | 15 | 211.0000 |
| 99 | UAB | 18 | 22 | 210.0000 |
| 100 | Harvard | 0 | 2 | 208.0000 |
| 101 | Fresno State | 17 | 15 | 208.0000 |
| 102 | North Dakota State | 4 | 7 | 208.0000 |
| 103 | Ohio | 4 | 3 | 205.0000 |
| 104 | Wofford | 1 | 3 | 205.0000 |
| 105 | Sacred Heart | 1 | 1 | 204.0000 |
| 106 | Lamar | 6 | 7 | 202.0000 |
| 107 | California | 14 | 26 | 201.0000 |
| 108 | New Mexico | 18 | 19 | 201.0000 |
| 109 | Georgetown | 1 | 1 | 200.0000 |
| 110 | Sacramento State | 3 | 9 | 199.0000 |
| 111 | Missouri State | 16 | 19 | 199.0000 |
| 112 | Seattle U | 2 | 6 | 199.0000 |
| 113 | Towson | 1 | 2 | 198.0000 |
| 114 | Georgia Southern | 16 | 20 | 196.0000 |
| 115 | Stony Brook | 0 | 2 | 195.0000 |
| 116 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 170.0000 |
| 117 | MilNOTEPAD waukee | 0 | 0 | 170.0000 |
| 118 | Cornell | 0 | 0 | 170.0000 |
| 119 | Pennsylvania | 0 | 0 | 170.0000 |
| 120 | Iona | 0 | 0 | 170.0000 |
| 121 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | 170.0000 |
| 122 | Niagara | 0 | 0 | 170.0000 |
| 123 | Saint Peter's | 0 | 0 | 170.0000 |
| 124 | Siena | 0 | 0 | 170.0000 |
| 125 | Coppin State | 0 | 0 | 170.0000 |
| 126 | Maryland Eastern Sho | 0 | 0 | 170.0000 |
| 127 | Morgan State | 0 | 0 | 170.0000 |
| 128 | Norfolk State | 0 | 0 | 170.0000 |
| 129 | SC State | 0 | 0 | 170.0000 |
| 130 | Tennessee State | 0 | 0 | 170.0000 |
| 131 | Western Illinois | 0 | 0 | 170.0000 |
| 132 | Central Connecticut | 0 | 0 | 170.0000 |
| 133 | Mercyhurst | 0 | 0 | 170.0000 |
| 134 | New Haven | 0 | 0 | 170.0000 |
| 135 | Holy Cross | 0 | 0 | 170.0000 |
| 136 | Alabama A&M | 0 | 0 | 170.0000 |
| 137 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | 170.0000 |
| 138 | Texas Southern | 0 | 0 | 170.0000 |
| 139 | Ball State | 4 | 4 | 168.0000 |
| 140 | UNLV | 20 | 18 | 168.0000 |
| 141 | Morehead State | 0 | 1 | 168.0000 |
| 142 | UC Davis | 4 | 5 | 167.0000 |
| 143 | Nicholls | 5 | 8 | 167.0000 |
| 144 | Maryland | 13 | 23 | 165.0000 |
| 145 | Lehigh | 1 | 4 | 164.0000 |
| 146 | BYU | 11 | 25 | 162.0000 |
| 147 | Pittsburgh | 20 | 17 | 161.0000 |
| 148 | Cal Poly | 1 | 3 | 161.0000 |
| 149 | Campbell | 4 | 8 | 161.0000 |
| 150 | Michigan State | 14 | 22 | 160.0000 |
| 151 | Princeton | 1 | 5 | 158.0000 |
| 152 | Boston College | 12 | 25 | 156.0000 |
| 153 | Evansville | 0 | 2 | 155.0000 |
| 154 | Saint Louis | 0 | 1 | 154.0000 |
| 155 | North Dakota | 3 | 4 | 154.0000 |
| 156 | Tulsa | 13 | 23 | 152.0000 |
| 157 | Delaware | 19 | 19 | 152.0000 |
| 158 | Northern Iowa | 2 | 5 | 151.0000 |
| 159 | Army | 4 | 9 | 151.0000 |
| 160 | Prairie View A&M | 3 | 3 | 151.0000 |
| 161 | Dartmouth | 0 | 5 | 148.0000 |
| 162 | Wagner | 0 | 2 | 146.0000 |
| 163 | USC Upstate | 1 | 5 | 144.0000 |
| 164 | Youngstown State | 0 | 2 | 144.0000 |
| 165 | Colorado State | 18 | 19 | 144.0000 |
| 166 | Santa Clara | 5 | 12 | 144.0000 |
| 167 | Minnesota | 14 | 24 | 141.0000 |
| 168 | Long Beach State | 3 | 6 | 141.0000 |
| 169 | Southern Utah | 16 | 20 | 140.0000 |
| 170 | UConn | 1 | 12 | 137.0000 |
| 171 | UTSA | 19 | 21 | 136.0000 |
| 172 | Central Michigan | 1 | 2 | 136.0000 |
| 173 | Albany | 1 | 1 | 135.0000 |
| 174 | San José State | 11 | 24 | 135.0000 |
| 175 | Middle Tennessee | 14 | 22 | 134.0000 |
| 176 | Tarleton State | 24 | 17 | 134.0000 |
| 177 | Green Bay | 0 | 1 | 132.0000 |
| 178 | Lindenwood | 1 | 3 | 131.0000 |
| 179 | North Alabama | 2 | 4 | 130.0000 |
| 180 | Canisius | 1 | 2 | 129.0000 |
| 181 | Murray State | 2 | 6 | 127.0000 |
| 182 | Oregon State | 2 | 13 | 126.0000 |
| 183 | Stetson | 0 | 11 | 125.0000 |
| 184 | Oakland | 0 | 3 | 125.0000 |
| 185 | UC San Diego | 9 | 18 | 123.0000 |
| 186 | Hampton | 0 | 1 | 123.0000 |
| 187 | Western Michigan | 2 | 7 | 122.0000 |
| 188 | Valparaiso | 1 | 3 | 122.0000 |
| 189 | Eastern Illinois | 3 | 9 | 121.0000 |
| 190 | Bucknell | 0 | 4 | 120.0000 |
| 191 | Florida Gulf Coast | 2 | 16 | 119.0000 |
| 192 | UNC Wilmington | 2 | 9 | 118.0000 |
| 193 | South Dakota State | 5 | 13 | 116.0000 |
| 194 | Eastern Kentucky | 3 | 8 | 115.0000 |
| 195 | Creighton | 3 | 12 | 114.0000 |
| 196 | Idaho State | 5 | 9 | 114.0000 |
| 197 | Drexel | 0 | 1 | 114.0000 |
| 198 | Samford | 2 | 16 | 111.0000 |
| 199 | Saint Joseph's | 3 | 9 | 110.0000 |
| 200 | Incarnate Word | 2 | 8 | 110.0000 |
| 201 | Drake | 1 | 10 | 108.0000 |
| 202 | Southern Illinois | 3 | 7 | 108.0000 |
| 203 | UT Arlington | 16 | 18 | 107.0000 |
| 204 | Rhode Island | 1 | 5 | 106.0000 |
| 205 | Western Carolina | 0 | 3 | 105.0000 |
| 206 | Illinois | 10 | 28 | 103.0000 |
| 207 | Alcorn State | 0 | 3 | 102.0000 |
| 208 | George Washington | 2 | 3 | 101.0000 |
| 209 | Bellarmine | 1 | 4 | 99.0000 |
| 210 | Dayton | 0 | 5 | 98.0000 |
| 211 | South Dakota | 3 | 11 | 98.0000 |
| 212 | Gardner-Webb | 2 | 3 | 97.0000 |
| 213 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 97.0000 |
| 214 | Northern Colorado | 1 | 6 | 94.0000 |
| 215 | San Diego | 2 | 6 | 94.0000 |
| 216 | UMass Lowell | 2 | 4 | 93.0000 |
| 217 | Jacksonville | 1 | 7 | 91.0000 |
| 218 | Radford | 3 | 11 | 91.0000 |
| 219 | Hofstra | 1 | 4 | 91.0000 |
| 220 | Syracuse | 12 | 16 | 89.0000 |
| 221 | Presbyterian | 0 | 3 | 87.0000 |
| 222 | Northwestern State | 3 | 9 | 87.0000 |
| 223 | Akron | 2 | 10 | 86.0000 |
| 224 | Austin Peay | 0 | 5 | 84.0000 |
| 225 | Kent State | 0 | 3 | 83.0000 |
| 226 | Monmouth | 0 | 1 | 82.0000 |
| 227 | West Georgia | 1 | 5 | 81.0000 |
| 228 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 81.0000 |
| 229 | Hawai'i | 1 | 6 | 79.0000 |
| 230 | Southern Indiana | 0 | 3 | 78.0000 |
| 231 | Utah State | 16 | 21 | 77.0000 |
| 232 | Pacific | 1 | 11 | 77.0000 |
| 233 | Fordham | 0 | 7 | 76.0000 |
| 234 | Northern Illinois | 1 | 5 | 75.0000 |
| 235 | Bowling Green | 0 | 2 | 74.0000 |
| 236 | Columbia | 1 | 3 | 72.0000 |
| 237 | Howard | 1 | 7 | 71.0000 |
| 238 | Le Moyne | 0 | 2 | 70.0000 |
| 239 | Grambling | 0 | 3 | 69.0000 |
| 240 | Manhattan | 0 | 2 | 68.0000 |
| 241 | UIC | 2 | 3 | 68.0000 |
| 242 | DePaul | 0 | 5 | 66.0000 |
| 243 | Memphis | 12 | 27 | 64.0000 |
| 244 | Montana | 1 | 6 | 64.0000 |
| 245 | Longwood | 0 | 11 | 64.0000 |
| 246 | Cal State Northridge | 2 | 6 | 64.0000 |
| 247 | Kansas City | 1 | 5 | 63.0000 |
| 248 | Lipscomb | 1 | 10 | 61.0000 |
| 249 | Utah Tech | 13 | 24 | 60.0000 |
| 250 | Seton Hall | 0 | 5 | 59.0000 |
| 251 | Binghamton | 1 | 9 | 58.0000 |
| 252 | Butler | 0 | 2 | 56.0000 |
| 253 | Quinnipiac | 0 | 2 | 55.0000 |
| 254 | Chattanooga | 3 | 9 | 55.0000 |
| 255 | Merrimack | 0 | 3 | 53.0000 |
| 256 | Northern Kentucky | 0 | 3 | 52.0000 |
| 257 | Indiana State | 1 | 7 | 51.0000 |
| 258 | Long Island Universi | 0 | 7 | 51.0000 |
| 259 | Southern | 1 | 3 | 50.0000 |
| 260 | UTEP | 11 | 23 | 48.0000 |
| 261 | Rider | 0 | 4 | 48.0000 |
| 262 | Florida A&M | 0 | 4 | 47.0000 |
| 263 | Fairfield | 0 | 5 | 46.0000 |
| 264 | UC Riverside | 2 | 9 | 45.0000 |
| 265 | Portland State | 2 | 8 | 44.0000 |
| 266 | SIU Edwardsville | 2 | 7 | 44.0000 |
| 267 | Villanova | 0 | 17 | 42.0000 |
| 268 | UMBC | 0 | 2 | 40.0000 |
| 269 | Yale | 1 | 6 | 40.0000 |
| 270 | Bethune-Cookman | 1 | 7 | 39.0000 |
| 271 | Toledo | 1 | 12 | 37.0000 |
| 272 | Southeast Missouri S | 0 | 13 | 37.0000 |
| 273 | Kennesaw State | 8 | 28 | 35.0000 |
| 274 | Houston Christian | 2 | 12 | 35.0000 |
| 275 | Marist | 1 | 9 | 34.0000 |
| 276 | Bradley | 0 | 6 | 33.0000 |
| 277 | Charleston | 1 | 9 | 32.0000 |
| 278 | Maine | 0 | 2 | 31.0000 |
| 279 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 29.0000 |
| 280 | Buffalo | 0 | 13 | 28.0000 |
| 281 | UT Martin | 0 | 8 | 27.0000 |
| 282 | Charleston Southern | 1 | 10 | 26.0000 |
| 283 | Winthrop | 1 | 8 | 26.0000 |
| 284 | Loyola Chicago | 1 | 9 | 25.0000 |
| 285 | Weber State | 2 | 17 | 23.0000 |
| 286 | Detroit Mercy | 1 | 8 | 23.0000 |
| 287 | Lafayette | 0 | 4 | 21.0000 |
| 288 | Stonehill | 0 | 5 | 20.0000 |
| 289 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 15 | 19.0000 |
| 290 | Jackson State | 0 | 4 | 18.0000 |
| 291 | Fairleigh Dickinson | 0 | 4 | 17.0000 |
| 292 | Bryant | 3 | 10 | 16.0000 |
| 293 | Abilene Christian | 5 | 30 | 16.0000 |
| 294 | Elon | 1 | 13 | 14.0000 |
| 295 | Saint Francis | 0 | 8 | 13.0000 |
| 296 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 4 | 12.0000 |
| 297 | Delaware State | 0 | 3 | 11.0000 |
| 298 | Queens University | 0 | 7 | 10.0000 |
| 299 | IUPUI | 0 | 7 | 9.0000 |
| 300 | Mercer | 3 | 10 | 8.0000 |
| 301 | Alabama State | 0 | 10 | 8.0000 |
| 302 | Brown | 1 | 5 | 7.0000 |
| 303 | East Texas A&M | 0 | 8 | 7.0000 |
| 304 | Providence | 0 | 10 | 5.0000 |
| 305 | North Carolina Centr | 0 | 11 | 4.0000 |
| 306 | Cal State Bakersfiel | 0 | 15 | 2.0000 |
| 307 | Colgate | 0 | 7 | 1.0000 |
| 308 | Furman | 0 | 8 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com