Conf = CPWLL                                            State = KS
   Nickname = Jayhawks               Coach  = David Wiley             

GAME LIST

 Team Power Rating =   84.8189545    

 Date  Opponent               Conference      (W-L, PR)      Score  
                                                          
 218 N Creighton              CPWLL         ( 2- 3, 62.5)    16- 5   
 218 N Principia              CPWLL         ( 2- 5, 54.3)    15- 1   
 219 N Truman State           CPWLL         ( 2- 7, 50.5)    14- 4   
 225 N Wisconsin-Stout        NCWLL-Lakes   ( 0-10, 42.7)    15- 5   
 303 A Arkansas               CPWLL         (11- 2, 68.4)     9-12   
 304 N Iowa State             CPWLL         ( 1- 8, 52.9)     1- 0   
 310 N Missouri State         CPWLL         ( 1- 7, 48.4)    19- 5   
 310 A Missouri               CPWLL         (10- 1, 69.0)     6-11   
 331 H Washington (St. L.)    CPWLL         ( 3- 2, 61.4)   
 401 H Iowa State             CPWLL         ( 1- 8, 52.9)    15- 1   
 401 H Oklahoma State         CPWLL         ( 2- 6, 55.2)    24- 0   
 421 A Arkansas               CPWLL         (11- 2, 68.4)     6-16   
 421 N Missouri State         CPWLL         ( 1- 7, 48.4)    11- 8   

PREDICTION LIST

               -------------------------------------
               |Real   = actual goal margin        |
               |Pred   = predicted goal margin     |
               |+      = slightly above prediction |
               |++     = above prediction          |
               |+++    = well above prediction     |
               |-      = slightly below prediction |
               |--     = below prediction          |
               |---    = well below prediction     |
               |Goals* = Goals over (+) under (-)  |
               |         prediction                |
               |n/a    = Outside division          |
               -------------------------------------


   Date  Opponent               Score     Real Pred    +/-   Goals*
   218 N Creighton              16- 5      11     5          n/a  
   218 N Principia              15- 1      14    13          n/a  
   219 N Truman State           14- 4      10    17          n/a  
   225 N Wisconsin-Stout        15- 5      10    25          n/a  
   303 A Arkansas                9-12      -3    -2          -0.38
   310 N Missouri State         19- 5      14    19          n/a  
   310 A Missouri                6-11      -5    -3          -1.78
   401 H Iowa State             15- 1      14    16          n/a  
   401 H Oklahoma State         24- 0      24    14           0.00
   421 A Arkansas                6-16     -10    -2    ---   -7.38
   421 N Missouri State         11- 8       3    19          n/a  

UNDER-ACHIEVED GAMES

   Date  Opponent               Score     Real Pred    +/-   Goals*
   218 N Creighton              16- 5   
   218 N Principia              15- 1   
   219 N Truman State           14- 4   
   225 N Wisconsin-Stout        15- 5   
   310 N Missouri State         19- 5   
   401 H Iowa State             15- 1   
   421 A Arkansas                6-16     -10    -2    ---   -7.38
   421 N Missouri State         11- 8   
   218 N Creighton              16- 5   
   218 N Principia              15- 1   
   219 N Truman State           14- 4   
   225 N Wisconsin-Stout        15- 5   
   310 N Missouri State         19- 5   
   401 H Iowa State             15- 1   
   421 N Missouri State         11- 8   
   218 N Creighton              16- 5   
   218 N Principia              15- 1   
   219 N Truman State           14- 4   
   225 N Wisconsin-Stout        15- 5   
   310 N Missouri State         19- 5   
   401 H Iowa State             15- 1   
   421 N Missouri State         11- 8   

OVER-ACHIEVED GAMES

   Date  Opponent               Score     Real Pred    +/-   Goals*
   218 N Creighton              16- 5   
   218 N Principia              15- 1   
   219 N Truman State           14- 4   
   225 N Wisconsin-Stout        15- 5   
   310 N Missouri State         19- 5   
   401 H Iowa State             15- 1   
   421 N Missouri State         11- 8   
   218 N Creighton              16- 5   
   218 N Principia              15- 1   
   219 N Truman State           14- 4   
   225 N Wisconsin-Stout        15- 5   
   310 N Missouri State         19- 5   
   401 H Iowa State             15- 1   
   421 N Missouri State         11- 8   
   218 N Creighton              16- 5   
   218 N Principia              15- 1   
   219 N Truman State           14- 4   
   225 N Wisconsin-Stout        15- 5   
   310 N Missouri State         19- 5   
   401 H Iowa State             15- 1   
   421 N Missouri State         11- 8   
 LOCAL RATING BASED ON POWER RATING

 Local Power Rating....... 67.82 Local Power Rank...........    44
 Local SOS Rating......... 34.89 Local SOS Rank.............    73
 Local RPI Rating.........  0.40 Local RPI Rank.............    57
 Championship Probability .    0.1 Championship Rank .......    40
 Local Quality Win Rating.-70.00 Local Quality Win Rank.....    45
    
 LOCAL PERFORMANCE BASED ON POWER RATING

 Ave Offensive Goals ....   13.6 Ave Defensive Goals ......    6.2
 Wins/Losses(all   )......  9- 3 Ave Goal diff (all   ).....    7.5
 Wins/Losses(top  5)......  0- 2 Ave Goal diff (top  5).....   -6.5
 Wins/Losses(top 10)......  0- 2 Ave Goal diff (top 10).....   -6.5
 Wins/Losses(top 20)......  0- 2 Ave Goal diff (top 20).....   -6.5
 Wins/Losses(last 3)......  2- 1 Ave Goal diff (last 3).....    5.7
/